
Tomas Krivonosovas
II Lyga
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC United Transline |
6 | 31:05 |
25/47 53,19% |
6/14 42,86% |
2/4 50,00% |
0,3 | 3,2 | 3,5 | 4,5 | 2,7 | 1,5 | 0,2 | 1,2 | 2,7 | 0,2 | -1,8 | 11,7 | 14,8 |
II Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-09 | Aktyvi veikla - BC United Transline | ✕ | 35:57 | 5/8 62,50% | 2/2 100,00% | 1/2 50,00% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | 17 | 20 |
2019-12-02 | BC United Transline - Naujininkų kiemas | ✕ | 26:10 | 5/8 62,50% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 10 | 20 |
2019-11-25 | BC United Transline - Ridikas | ✕ | 22:29 | 1/5 20,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | -22 | 2 | -3 |
2019-11-18 | BC United Transline - Telšiai | ✕ | 31:50 | 6/10 60,00% | 2/3 66,67% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -17 | 18 | 18 |
2019-11-11 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - BC United Transline | ✕ | 36:37 | 4/10 40,00% | 1/3 33,33% | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 12 | 14 |
2019-11-04 | Vendetta - BC United Transline | ✕ | 33:31 | 4/6 66,67% | 1/2 50,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -7 | 11 | 20 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2018-01-07 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 42 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2018-12-10 | III | BC United Transline - Marijampolis | 26 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2018-11-04 | III | Pasvalys / Constructions Services - BC United Transline | 10 |
2018-01-07 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 10 |
2017-10-29 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2018-01-07 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 14 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-12-02 | II | BC United Transline - Naujininkų kiemas | 4 |
2019-04-08 | III | BC United Transline - SK Centauras | 4 |
2019-04-04 | III | SK Centauras - BC United Transline | 4 |
2018-12-17 | III | BC United Transline - KK Kuršėnai | 4 |
2018-01-07 | III | KF Trigubas Dublis - BC United Transline | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2018-01-06 | III | Safety - BC United Transline | 2 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-12-09 | II | Aktyvi veikla - BC United Transline | 20 |
2019-12-02 | II | BC United Transline - Naujininkų kiemas | 20 |
2019-11-04 | II | Vendetta - BC United Transline | 20 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-11-18 | II | BC United Transline - Telšiai | 18 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2019-11-04 | II | Vendetta - BC United Transline | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-12-02 | II | BC United Transline - Naujininkų kiemas | 8 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-12-02 | II | BC United Transline - Naujininkų kiemas | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-11-11 | II | Verslo spaudos centras - R2P Sport - BC United Transline | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 39 | |
Efektyvumas | 14,9 | 581 |
Pelnyta taškų | 12,5 | 488 |
Dvitaškiai | 51,37% | 187/364 |
Tritaškiai | 26,83% | 22/82 |
Baudų metimai | 47,52% | 48/101 |
Atkovota kamuolių | 5,1 | 197 |
Rezultatyvių perdavimų | 5,2 | 202 |
Perimta kamuolių | 1,5 | 60 |
Blokuota metimų | 0,2 | 6 |
Pražangų | 1,6 | 63 |
Išprovokuota praž. | 2,9 | 114 |