Tomas Kairis

Tomas Kairis
Amžius: 39
Pozicija: 5
Ūgis: 195cm
Svoris: 105kg

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
The Score
7 22:28 12/48
25,00%
1/7
14,29%
6/13
46,15%
4,0 4,6 8,6 0,4 1,4 0,7 0,4 2,6 1,7 0,0 -0,3 4,7 5,6

VK

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
The Score
18 23:14 27/85
31,76%
3/18
16,67%
21/45
46,67%
2,5 5,5 8,0 0,4 1,6 0,9 0,3 3,0 1,9 0,0 -3,6 4,7 6,2

VK BOTTOM Pavasario Taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-05-26 BKK Vėjas - The Score 14:54 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/0 5 4 9 0 1 0 2 1 1 0 -1 2 9
2023-05-24 New Generation - The Score 22:39 2/8 25,00% 0/0 2/8 25,00% 5 7 12 0 5 1 1 3 5 0 -11 6 5
2023-05-14 The Score - BKK Vėjas 25:40 0/5 0,00% 1/1 100,00% 0/0 2 3 5 1 2 2 0 0 2 0 7 3 6
2023-05-11 The Score - The Underdogs 23:10 5/9 55,56% 0/1 0,00% 1/1 100,00% 2 3 5 0 0 0 0 4 1 0 13 11 8
2023-05-08 VK Antakiai - The Score 21:05 2/11 18,18% 0/0 1/2 50,00% 8 8 16 0 0 0 0 2 1 0 13 5 10
2023-04-24 Meridianas - The Score 22:28 1/4 25,00% 0/3 0,00% 0/0 1 3 4 0 0 2 0 4 1 0 -12 2 -1
2023-04-03 The Score - New Generation 27:21 1/8 12,50% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 5 4 9 2 2 0 0 4 1 0 -11 4 2

VK

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2023-03-06 Bachtacor - The Score 24:53 3/9 33,33% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 4 6 10 0 0 4 0 2 2 0 -2 10 16
2023-03-01 The Score - Bachtacor 17:52 2/7 28,57% 0/2 0,00% 0/2 0,00% 2 5 7 0 1 1 0 5 1 0 -12 4 -2
2023-02-26 The Score - Aktyvi veikla 2 23:50 1/8 12,50% 0/0 4/4 100,00% 5 6 11 0 0 0 0 1 2 0 24 6 11
2023-02-20 Bachtacor - The Score 36:38 4/7 57,14% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 4 7 11 0 2 2 0 3 4 0 -21 10 14
2023-02-12 The Score - Moody's 18:34 0/3 0,00% 1/1 100,00% 2/6 33,33% 3 5 8 0 0 0 0 4 3 0 -1 5 5
2023-02-05 Liejam - The Score 25:54 3/5 60,00% 0/0 0/1 0,00% 4 4 8 1 2 0 2 3 2 0 4 6 11
2023-01-29 Meridianas - The Score 24:55 1/4 25,00% 0/3 0,00% 1/2 50,00% 4 7 11 0 2 0 1 2 0 0 -15 3 4
2023-01-18 New Generation - The Score 17:59 2/5 40,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 2 4 6 0 2 0 0 1 2 0 10 5 5
2023-01-15 The Underdogs - The Score 18:53 0/4 0,00% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 0 6 6 2 2 0 0 5 2 0 -2 1 -2
2023-01-09 The Score - VK Antakiai 17:45 0/1 0,00% 0/0 3/4 75,00% 1 6 7 1 0 2 0 5 2 0 -1 3 8
2022-12-18 The Underdogs - The Score 16:35 0/2 0,00% 1/1 100,00% 1/2 50,00% 0 4 4 1 0 0 0 1 1 0 -11 4 6
2022-12-01 The Score - Moody's 29:40 3/7 42,86% 0/1 0,00% 1/4 25,00% 5 9 14 0 1 0 1 1 4 0 -1 7 16
2022-11-22 Liejam - The Score 22:05 1/4 25,00% 0/0 2/3 66,67% 2 3 5 0 0 0 0 5 2 0 -6 4 2
2022-11-17 Meridianas - The Score 33:54 2/3 66,67% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 5 11 16 0 5 2 0 3 2 0 - 5 13
2022-11-14 Bachtacor - The Score 24:49 2/5 40,00% 0/0 0/1 0,00% 0 4 4 2 4 0 0 1 1 0 -1 4 2
2022-11-06 New Generation - The Score 26:10 2/8 25,00% 0/0 1/2 50,00% 1 6 7 0 1 2 2 2 1 0 -10 5 7
2022-10-25 The Score - VK Antakiai 16:51 0/1 0,00% 0/1 0,00% 0/0 1 3 4 0 2 1 0 5 2 0 -3 0 -2
2022-10-23 Aktyvi veikla 2 - The Score 21:06 1/2 50,00% 0/0 0/2 0,00% 2 3 5 1 5 2 0 5 1 0 -17 2 -2
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 167
Efektyvumas 6,4 1071
Pelnyta taškų 5,4 903
Dvitaškiai 30,95% 325/1050
Tritaškiai 15,04% 20/133
Baudų metimai 46,28% 193/417
Atkovota kamuolių 8,0 1339
Rezultatyvių perdavimų 0,8 126
Perimta kamuolių 0,8 127
Blokuota metimų 0,3 55
Pražangų 2,8 475
Išprovokuota praž. 2,0 340

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009