Tomas Grybauskas
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-20 | Black Mamba - BC Bidarbiai-2 | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2022-01-13 | Black Mamba - KK O Tu Ką? | ✕ | 25:29 | 3/9 33,33% | 1/7 14,29% | 1/2 50,00% | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 10 | 7 |
| 2022-01-06 | Black Mamba - AD MODUM | ✕ | 28:19 | 1/4 25,00% | 0/4 0,00% | 2/3 66,67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -14 | 4 | -9 |
| 2021-12-14 | KK O Tu Ką? - Black Mamba | ✕ | 28:19 | 2/2 100,00% | 2/4 50,00% | 3/4 75,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 | 13 | 12 |
| 2021-12-09 | Black Mamba - The Underdogs | 17:23 | 3/4 75,00% | 0/3 0,00% | 1/4 25,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | -17 | 7 | 1 | |
| 2021-12-02 | Black Mamba - G TEAM | ✕ | 27:38 | 3/6 50,00% | 0/4 0,00% | 1/5 20,00% | 0 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -12 | 7 | 7 |
| 2021-11-25 | Black Mamba - Žvėryno Žvėrys | ✕ | 19:59 | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -14 | 2 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 12 |
| 2021-07-22 | VKL Vasara | Black Mamba - VK Antakiai | 12 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 13 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-07-25 | VKL Vasara | IDELIS - Black Mamba | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-08-17 | VKL Vasara | Black Mamba - VK Antakiai | 2 |
| 2021-07-25 | VKL Vasara | IDELIS - Black Mamba | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | VIII | Black Mamba - The Underdogs | 1 |
| 2021-08-04 | VKL Vasara | Black Mamba - Nemuno Banga KK | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 12 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 13 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VIII | Black Mamba - KK O Tu Ką? | 1 |
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 1 |
| 2021-12-02 | VIII | Black Mamba - G TEAM | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VIII | Black Mamba - KK O Tu Ką? | 1 |
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 1 |
| 2021-12-09 | VIII | Black Mamba - The Underdogs | 1 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-09 | VIII | Black Mamba - The Underdogs | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 12 | |
| Efektyvumas | 3,6 | 43 |
| Pelnyta taškų | 6,2 | 74 |
| Dvitaškiai | 47,83% | 22/46 |
| Tritaškiai | 12,00% | 6/50 |
| Baudų metimai | 46,15% | 12/26 |
| Atkovota kamuolių | 4,3 | 51 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,9 | 11 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 8 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 2 |
| Pražangų | 1,7 | 20 |
| Išprovokuota praž. | 1,8 | 22 |