
Tomas Antul
VK BOTTOM Pavasario Taurė
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Generation |
7 | 29:58 |
14/37 37,84% |
0/4 0,00% |
15/23 65,22% |
3,9 | 8,7 | 12,6 | 1,4 | 2,3 | 1,0 | 0,7 | 2,3 | 3,0 | 0,0 | 4,3 | 6,1 | 15,3 |
VK
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New Generation |
8 | 30:16 |
25/78 32,05% |
1/5 20,00% |
29/49 59,18% |
5,4 | 4,6 | 10,0 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 0,1 | 2,6 | 3,8 | 0,0 | -0,8 | 10,3 | 13,4 |
VK BOTTOM Pavasario Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | Meridianas - New Generation | ✕ | 29:25 | 3/7 42,86% | 0/0 | 0/0 | 3 | 9 | 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | -1 | 6 | 12 |
2023-05-24 | New Generation - The Score | 27:21 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | -2 | 1 | 8 | |
2023-05-21 | BKK Vėjas - New Generation | ✕ | 28:56 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 2/5 40,00% | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 | 6 | 14 |
2023-05-15 | VK Antakiai - New Generation | ✕ | 36:27 | 4/9 44,44% | 0/2 0,00% | 0/0 | 10 | 14 | 24 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 25 |
2023-04-25 | New Generation - The Underdogs | ✕ | 17:04 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 4 |
2023-04-20 | Aktyvi veikla 2 - New Generation | ✕ | 30:39 | 1/4 25,00% | 0/0 | 4/7 57,14% | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 14 | 6 | 18 |
2023-04-03 | The Score - New Generation | ✕ | 39:59 | 4/9 44,44% | 0/0 | 8/9 88,89% | 5 | 10 | 15 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 16 | 26 |
VK
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-26 | Meridianas - New Generation | ✕ | 35:33 | 6/13 46,15% | 0/1 0,00% | 0/3 0,00% | 7 | 5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | -19 | 12 | 14 |
2023-02-20 | VK Antakiai - New Generation | ✕ | 36:58 | 3/10 30,00% | 1/1 100,00% | 8/11 72,73% | 8 | 6 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | -2 | 17 | 25 |
2023-02-05 | New Generation - Aktyvi veikla 2 | ✕ | 33:10 | 2/9 22,22% | 0/0 | 2/2 100,00% | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 12 |
2023-01-30 | Bachtacor - New Generation | ✕ | 22:32 | 1/5 20,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | -7 | 5 | 0 |
2023-01-22 | New Generation - The Underdogs | ✕ | 38:09 | 4/15 26,67% | 0/0 | 4/8 50,00% | 8 | 6 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 | 0 | -10 | 12 | 18 |
2023-01-18 | New Generation - The Score | ✕ | 22:38 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 4/6 66,67% | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 13 |
2023-01-10 | Moody's - New Generation | ✕ | 22:43 | 3/12 25,00% | 0/0 | 3/5 60,00% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | 9 | 7 |
2022-12-20 | New Generation - Liejam | ✕ | 30:25 | 5/10 50,00% | 0/2 0,00% | 5/8 62,50% | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 11 | 15 | 18 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2023-04-03 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | The Score - New Generation | 26 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2023-02-20 | VK | VK Antakiai - New Generation | 17 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2023-05-15 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | VK Antakiai - New Generation | 24 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2023-05-15 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | VK Antakiai - New Generation | 3 |
2022-12-20 | VK | New Generation - Liejam | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2023-01-18 | VK | New Generation - The Score | 5 |
Blokuota metimų
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2023-04-03 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | The Score - New Generation | 26 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2023-02-20 | VK | VK Antakiai - New Generation | 17 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2023-05-15 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | VK Antakiai - New Generation | 24 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2023-05-15 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | VK Antakiai - New Generation | 3 |
2022-12-20 | VK | New Generation - Liejam | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2023-01-18 | VK | New Generation - The Score | 5 |
Blokuota metimų
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 15 | |
Efektyvumas | 14,3 | 214 |
Pelnyta taškų | 8,3 | 125 |
Dvitaškiai | 33,91% | 39/115 |
Tritaškiai | 11,11% | 1/9 |
Baudų metimai | 61,11% | 44/72 |
Atkovota kamuolių | 11,2 | 168 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 19 |
Perimta kamuolių | 1,5 | 22 |
Blokuota metimų | 0,4 | 6 |
Pražangų | 2,5 | 37 |
Išprovokuota praž. | 3,4 | 51 |