Tautvydas Beržinis
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-03-28 | Be Šansų - SK Želva | ✕ | 32:15 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | 4 |
| 2016-03-21 | Be Šansų - Bebrusai | ✕ | 32:27 | 0/4 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 |
| 2016-03-18 | NK Gaugija - Be Šansų | ✕ | 21:16 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -23 | 0 | -3 |
| 2016-03-07 | Be Šansų - BC Alfa | ✕ | 22:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 | 0 | 5 |
| 2016-02-28 | Naudingi - Be Šansų | ✕ | 29:35 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 |
| 2016-02-22 | Be Šansų - Jomanto alkūnės | ✕ | 19:02 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -23 | 0 | 1 |
| 2016-02-07 | Advantus - BIG NUTS - Be Šansų | ✕ | 30:21 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -20 | 2 | 7 |
| 2016-02-01 | Be Šansų - Šiaulių kuopa | ✕ | 27:25 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 0 | 8 |
| 2016-01-27 | Meridianas - Be Šansų | ✕ | 27:46 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | 7 |
| 2016-01-22 | NK Gaugija - Be Šansų | ✕ | 23:02 | 0/1 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -3 | 1 | 3 |
| 2016-01-18 | Be Šansų - Žiemgala | ✕ | 27:26 | 1/2 50,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 13 |
| 2016-01-11 | Be Šansų - Ridikas - 2 | ✕ | 35:24 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -22 | 0 | 12 |
| 2016-01-04 | Be Šansų - Sudervė TEAM | ✕ | 20:51 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 4 | 7 |
| 2015-12-21 | Be Šansų - NK Gaugija | ✕ | 26:12 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -7 | 0 | 5 |
| 2015-12-14 | Be Šansų - Meridianas | ✕ | 22:33 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2015-11-22 | Šiaulių kuopa - Be Šansų | ✕ | 27:15 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 2 | 3 |
VKL taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-11-08 | Lyderiai - Be Šansų | ✕ | 36:03 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 2 | -4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | III | Be Šansų - Sudervė TEAM | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-02-01 | III | Be Šansų - Šiaulių kuopa | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-11 | III | Be Šansų - Ridikas - 2 | 10 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-01-27 | III | Meridianas - Be Šansų | 2 |
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 2 |
| 2016-01-11 | III | Be Šansų - Ridikas - 2 | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 1 |
| 2015-12-21 | III | Be Šansų - NK Gaugija | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-04 | III | Be Šansų - Sudervė TEAM | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-02-01 | III | Be Šansų - Šiaulių kuopa | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-11 | III | Be Šansų - Ridikas - 2 | 10 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-01-27 | III | Meridianas - Be Šansų | 2 |
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 2 |
| 2016-01-11 | III | Be Šansų - Ridikas - 2 | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-01-18 | III | Be Šansų - Žiemgala | 1 |
| 2015-12-21 | III | Be Šansų - NK Gaugija | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 17 | |
| Efektyvumas | 4,4 | 75 |
| Pelnyta taškų | 1,2 | 20 |
| Dvitaškiai | 23,68% | 9/38 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/1 |
| Baudų metimai | 22,22% | 2/9 |
| Atkovota kamuolių | 4,1 | 69 |
| Rezultatyvių perdavimų | 3,6 | 61 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 2 |
| Pražangų | 1,9 | 33 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 17 |