
Tadas Abišala
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | BC Versus - BC Vilnius | 25:25 | 0/2 0,00% | 5/10 50,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15 | 11 | |
2022-01-23 | BAUDŲ BAUDA - BC Versus | 20:59 | 3/7 42,86% | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 6 | 7 | |
2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | 12:06 | 3/3 100,00% | 2/2 100,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 13 | |
2022-01-11 | BC Versus - Tirola Basketball | ✕ | 18:19 | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1 |
2022-01-04 | BC Versus - Verslo spaudos centras - R2P Sport | ✕ | 27:57 | 2/6 33,33% | 2/4 50,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 11 |
2021-12-21 | BC Versus - SK Skaidiškės | 6:29 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
2021-12-07 | BC Versus - www.krepsinis.pro | ✕ | 22:54 | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 |
2021-12-05 | BC Vilnius - BC Versus | ✕ | 27:16 | 2/4 50,00% | 0/2 0,00% | 4/5 80,00% | 2 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -18 | 8 | 15 |
2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | 24:14 | 0/5 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -19 | 0 | -5 | |
2021-11-16 | BC Versus - NIUJORKAS | 17:11 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 3/4 75,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 | 5 | 4 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2015-07-29 | VKL Vasara | arbentnumanei.eu - BC Versus | 24 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2018-02-11 | III | KF Trigubas Dublis - BC Versus | 23 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2017-01-08 | III | Dagos - BC Versus | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2015-07-29 | VKL Vasara | arbentnumanei.eu - BC Versus | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2017-02-10 | II | Intersurgical Junior - BC Versus | 4 |
2017-01-11 | III | BC Versus - BC Vilnius | 4 |
2017-01-08 | III | Dagos - BC Versus | 4 |
2016-01-27 | III | BC Unity - BC Versus | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2020-01-20 | IV | FNX - BC LIDL | 2 |
2020-01-09 | IV | BC LIDL - KK Juoda Balta | 2 |
2019-02-13 | III | BC Versus - BC United Transline | 2 |
2018-11-11 | III | BC Versus - Krituliai | 2 |
2011-12-04 | I + II | BC Versus - Vilniaus Kolegija | 2 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-12-05 | IV | BC Vilnius - BC Versus | 15 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-25 | IV | BC Versus - BC Vilnius | 15 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2021-12-05 | IV | BC Vilnius - BC Versus | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-01-11 | IV | BC Versus - Tirola Basketball | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-07 | IV | BC Versus - www.krepsinis.pro | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 205 | |
Efektyvumas | 5,6 | 1154 |
Pelnyta taškų | 7,4 | 1511 |
Dvitaškiai | 37,65% | 427/1134 |
Tritaškiai | 22,55% | 189/838 |
Baudų metimai | 55,70% | 88/158 |
Atkovota kamuolių | 5,1 | 1053 |
Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 230 |
Perimta kamuolių | 0,9 | 187 |
Blokuota metimų | 0,2 | 34 |
Pražangų | 1,9 | 381 |
Išprovokuota praž. | 0,8 | 174 |