Saulius Stunžėnas
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-02-13 | III | Didėja - BC Žiedinis Raumuo | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-11-20 | II | Didėja - Sportuokime LT | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-06 | PČ | Didėja - VKL darbuotojai | 5 |
| 2015-05-11 | III | Didėja - Ridikas - 2 | 5 |
| 2015-04-17 | PČ | Didėja - Stiklopaslaptis.lt | 5 |
| 2014-11-28 | III | Didėja - SK Meškos netinkamas | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | PČ | Didėja - Kočėlas | 2 |
| 2015-04-17 | PČ | Didėja - Stiklopaslaptis.lt | 2 |
| 2015-01-19 | III | SK Želva - Didėja | 2 |
| 2015-01-09 | III | Didėja - KSU | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-05-11 | III | Didėja - Ridikas - 2 | 2 |
| 2015-02-13 | III | Didėja - BC Žiedinis Raumuo | 2 |
| 2015-01-30 | III | Didėja - Karolinos boulingas / kegliai.lt | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-02-19 | II | Didėja - Ridikas | 1 |
| 2015-04-24 | PČ | Didėja - Kočėlas | 1 |
| 2015-03-23 | III | SK Želva - Didėja | 1 |
| 2015-01-19 | III | SK Želva - Didėja | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 41 | |
| Efektyvumas | 1,4 | 56 |
| Pelnyta taškų | 1,5 | 60 |
| Dvitaškiai | 26,76% | 19/71 |
| Tritaškiai | 19,35% | 6/31 |
| Baudų metimai | 30,77% | 4/13 |
| Atkovota kamuolių | 1,8 | 72 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 19 |
| Perimta kamuolių | 0,4 | 17 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 4 |
| Pražangų | 0,7 | 30 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 16 |