Saulius Statulevičius
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-05-10 | PČ | Žvėrynas - Bachtacor - 4YOU - Ramona Travel | 15 |
| 2015-04-26 | PČ | KK Armagedonas - 4YOU - Ramona Travel | 15 |
| 2011-04-28 | PČ | Lithoc - Beasts | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-05-10 | PČ | Žvėrynas - Bachtacor - 4YOU - Ramona Travel | 6 |
| 2015-04-26 | PČ | KK Armagedonas - 4YOU - Ramona Travel | 6 |
| 2014-11-02 | III | Lithoc - Ramiu Veidu | 6 |
| 2012-11-29 | Įm | EMCA - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | 6 |
| 2011-04-28 | PČ | Lithoc - Beasts | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-05-10 | PČ | Žvėrynas - Bachtacor - 4YOU - Ramona Travel | 15 |
| 2015-04-26 | PČ | KK Armagedonas - 4YOU - Ramona Travel | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-21 | III | Karolinos boulingas / kegliai.lt - Lithoc | 2 |
| 2015-03-03 | III | KEDAS - Lithoc | 2 |
| 2014-11-12 | II | BC Suppleo - Lithoc | 2 |
| 2013-03-22 | Įm | Infolex/Avenire - EMCA | 2 |
| 2013-01-13 | Įm | Flexpro - EMCA | 2 |
| 2012-05-10 | PČ | Recomm group - Šeškinė - BC Pilaitė | 2 |
| 2011-04-28 | PČ | Lithoc - Beasts | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2014-05-04 | PČ | Lithoc - ismegink.lt | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-04 | II | BORGA - Merkurijus 2 - Lithoc | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 66 | |
| Efektyvumas | 2,5 | 165 |
| Pelnyta taškų | 1,4 | 94 |
| Dvitaškiai | 32,23% | 39/121 |
| Tritaškiai | 33,33% | 2/6 |
| Baudų metimai | 37,04% | 10/27 |
| Atkovota kamuolių | 2,9 | 189 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 24 |
| Perimta kamuolių | 0,4 | 28 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 3 |
| Pražangų | 0,8 | 52 |
| Išprovokuota praž. | 0,5 | 36 |