Saulius Petkevičius
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-25 | BC Versus - BC Vilnius | 25:31 | 2/6 33,33% | 0/0 | 1/1 100,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 4 | |
| 2022-01-23 | BAUDŲ BAUDA - BC Versus | ✕ | 19:46 | 3/3 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 14 |
| 2022-01-18 | BC Versus - Žalgiris 1410 | ✕ | 18:45 | 1/7 14,29% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 2 | 2 |
| 2022-01-11 | BC Versus - Tirola Basketball | ✕ | 18:48 | 4/7 57,14% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -12 | 8 | 6 |
| 2022-01-04 | BC Versus - Verslo spaudos centras - R2P Sport | ✕ | 17:38 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 |
| 2021-12-21 | BC Versus - SK Skaidiškės | ✕ | 22:09 | 2/6 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -14 | 4 | 0 |
| 2021-12-07 | BC Versus - www.krepsinis.pro | ✕ | 35:08 | 2/6 33,33% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 |
| 2021-12-05 | BC Vilnius - BC Versus | 35:29 | 4/10 40,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -16 | 8 | 0 | |
| 2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | ✕ | 39:45 | 3/6 50,00% | 0/2 0,00% | 3/4 75,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 |
| 2021-11-16 | BC Versus - NIUJORKAS | ✕ | 30:54 | 5/7 71,43% | 1/2 50,00% | 2/3 66,67% | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 15 | 16 |
| 2021-11-09 | BC Versus - EKK AlterNetas | ✕ | 28:08 | 4/8 50,00% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 10 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-10-21 | II | SK Skaidiškės - reUnited | 29 |
| 2012-03-23 | II | BORGA - Merkurijus 2 - reUnited | 29 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-10-21 | II | SK Skaidiškės - reUnited | 23 |
| 2012-03-23 | II | BORGA - Merkurijus 2 - reUnited | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-02-26 | II | reUnited - Vievio Žiedas | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2012-01-23 | II | VADASIGA-FABRICO - reUnited | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2012-03-23 | II | BORGA - Merkurijus 2 - reUnited | 4 |
| 2012-01-23 | II | VADASIGA-FABRICO - reUnited | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-10-21 | II | SK Skaidiškės - reUnited | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | IV | BC Versus - NIUJORKAS | 16 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-16 | IV | BC Versus - NIUJORKAS | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-07 | IV | BC Versus - www.krepsinis.pro | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | IV | BAUDŲ BAUDA - BC Versus | 4 |
| 2022-01-18 | IV | BC Versus - Žalgiris 1410 | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-01-23 | IV | BAUDŲ BAUDA - BC Versus | 2 |
| 2022-01-11 | IV | BC Versus - Tirola Basketball | 2 |
| 2021-11-16 | IV | BC Versus - NIUJORKAS | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 44 | |
| Efektyvumas | 6,1 | 270 |
| Pelnyta taškų | 7,6 | 334 |
| Dvitaškiai | 38,70% | 113/292 |
| Tritaškiai | 28,57% | 16/56 |
| Baudų metimai | 68,97% | 60/87 |
| Atkovota kamuolių | 3,6 | 159 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,5 | 65 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 36 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 1 |
| Pražangų | 1,7 | 74 |
| Išprovokuota praž. | 1,5 | 67 |