Šarūnas Mazalas
Įmonių lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-17 | VRM - Vidaus reikalų ministerija - Press'as | 10:35 | 0/4 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | |
| 2016-11-03 | Western Union - Press'as | 06:34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1 | |
| 2016-10-26 | Delamode Baltics - Press'as | ✕ | 14:19 | 2/2 100,00% | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 8 | 5 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-11-14 | Kumštis - Kažkur Matyti | 03:24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 2016-11-06 | KK Austa - Kažkur Matyti | 03:29 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | |
| 2016-10-20 | Kočėlas - Kažkur Matyti | 05:13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 |
DSKS “Žalgiris“ taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-10-19 | VSC-Elteros projektai - Kažkur Matyti | 03:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-03-15 | Įm | NMA - Press'as | 20 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-03-15 | Įm | NMA - Press'as | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-03-15 | Įm | NMA - Press'as | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-17 | Įm | VRM - Vidaus reikalų ministerija - Press'as | 2 |
| 2016-03-15 | Įm | NMA - Press'as | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-03-15 | Įm | NMA - Press'as | 5 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-10-26 | Įm | Delamode Baltics - Press'as | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-10-26 | Įm | Delamode Baltics - Press'as | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-17 | Įm | VRM - Vidaus reikalų ministerija - Press'as | 4 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-17 | Įm | VRM - Vidaus reikalų ministerija - Press'as | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-11-06 | II | KK Austa - Kažkur Matyti | 1 |
| 2016-10-26 | Įm | Delamode Baltics - Press'as | 1 |
| 2016-10-20 | II | Kočėlas - Kažkur Matyti | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 12 | |
| Efektyvumas | 2,6 | 31 |
| Pelnyta taškų | 3,2 | 38 |
| Dvitaškiai | 27,59% | 8/29 |
| Tritaškiai | 42,86% | 6/14 |
| Baudų metimai | 50,00% | 4/8 |
| Atkovota kamuolių | 2,8 | 34 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,8 | 10 |
| Perimta kamuolių | 0,8 | 10 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,6 | 19 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 9 |