
Remigijus Jurgaitis
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | Majamis - JUDU | 26:54 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1/4 25,00% | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 31 | 1 | -1 | |
2022-01-30 | KK Jėgeris - JUDU | 19:31 | 0/0 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | -1 | |
2022-01-18 | JUDU - KK Juoda Balta 2 | 12:45 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
2022-01-11 | JUDU - Žaibai | ✕ | 24:50 | 1/2 50,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2022-01-04 | JUDU - Majamis | 21:56 | 1/6 16,67% | 1/3 33,33% | 1/3 33,33% | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | |
2021-12-07 | JUDU - Marijampolis | 11:36 | 2/2 100,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 4 | 0 | |
2021-11-30 | JUDU - Ferratum | ✕ | 20:19 | 3/4 75,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 |
2021-11-28 | Duok dėdei vieną - JUDU | 16:44 | 2/4 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 4 | 1 | |
2021-11-24 | KK Juoda Balta 2 - JUDU | 10:48 | 0/1 0,00% | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 4 | 1 | |
2021-11-16 | JUDU - KK Jėgeris | ✕ | 22:14 | 1/6 16,67% | 1/4 25,00% | 1/2 50,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 0 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-30 | VI | JUDU - Ferratum | 5 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-30 | VI | JUDU - Ferratum | 9 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-04 | VI | JUDU - Majamis | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-01 | VI | Majamis - JUDU | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-11 | VI | JUDU - Žaibai | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-11 | VI | JUDU - Žaibai | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-30 | VI | JUDU - Ferratum | 5 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-11-30 | VI | JUDU - Ferratum | 9 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-04 | VI | JUDU - Majamis | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-01 | VI | Majamis - JUDU | 3 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-01-11 | VI | JUDU - Žaibai | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-11 | VI | JUDU - Žaibai | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 10 | |
Efektyvumas | 1,0 | 10 |
Pelnyta taškų | 4,1 | 41 |
Dvitaškiai | 40,74% | 11/27 |
Tritaškiai | 19,23% | 5/26 |
Baudų metimai | 36,36% | 4/11 |
Atkovota kamuolių | 2,8 | 28 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 5 |
Perimta kamuolių | 0,8 | 8 |
Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
Pražangų | 2,5 | 25 |
Išprovokuota praž. | 0,9 | 9 |