Paulius Tamošauskas
I Lyga Pavasaris
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vėjas United |
1 | 07:02 |
1/1 100,00% |
0/1 0,00% |
1/1 100,00% |
0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 13,0 | 3,0 | 6,0 |
I Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vėjas United |
11 | 08:54 |
3/9 33,33% |
5/20 25,00% |
3/6 50,00% |
0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | 0,0 | 2,2 | 2,2 | 0,4 |
VK taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vėjas United |
3 | 06:14 |
1/5 20,00% |
1/10 10,00% |
0/0 | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 2,0 | 1,7 | -2,7 |
I Lyga Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | BC For Fun - Vėjas United | 07:02 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 1/1 100,00% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 3 | 6 |
VK taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | BC Vytis - Vėjas United | 02:58 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | -2 | |
| 2026-01-04 | KK Juoda Balta - Vėjas United | 13:36 | 1/2 50,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 | 2 | |
| 2025-11-26 | Vėjas United - BKK Vėjas | ✕ | 15:46 | 0/3 0,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | -8 |
I Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United | 04:13 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | -6 | |
| 2026-04-08 | Vėjas United - BC For Fun | 14:52 | 2/2 100,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | |
| 2026-04-01 | BC For Fun - Vėjas United | 08:10 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 2 | -1 | |
| 2026-03-01 | BC For Fun - Vėjas United | ✕ | 04:05 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 2026-02-24 | Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras | ✕ | 09:32 | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 2026-02-09 | Vėjas United - BC Vytis | ✕ | 11:02 | 0/0 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 2026-01-13 | KK Juoda Balta - Vėjas United | 06:46 | 0/0 | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 1 | -1 | |
| 2025-12-18 | BC Dragon ball - Vėjas United | 15:01 | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 4 | 2 | |
| 2025-12-11 | Vėjas United - BC Dragon ball | 02:55 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 2025-11-20 | Vėjas United - KK Juoda Balta | ✕ | 16:05 | 0/1 0,00% | 0/4 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -8 | 1 | -2 |
| 2025-11-12 | VKSK - Vėjas United | 05:17 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | PČ | BKK Vėjas - Lentvaris | 25 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | PČ | BKK Vėjas - Lentvaris | 21 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | I spring | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | 5 |
| 2024-05-22 | I spring | KK Juoda Balta - BKK Vėjas | 5 |
| 2024-02-26 | I lyga | BC Arena - BKK Vėjas | 5 |
| 2023-05-26 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | BKK Vėjas - The Score | 5 |
| 2023-05-03 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | Meridianas - BKK Vėjas | 5 |
| 2021-10-13 | Ruduo | Sportuokime LT - BKK Vėjas | 5 |
| 2021-10-10 | Ruduo | KK Kardinolai - BKK Vėjas | 5 |
| 2019-06-02 | PČ | BKK Vėjas - Žiemgala | 5 |
| 2019-04-18 | PČ | BKK Vėjas - Lentvaris | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-13 | Ruduo | Sportuokime LT - BKK Vėjas | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-04-18 | PČ | BKK Vėjas - Lentvaris | 5 |
| 2019-02-03 | V | BKK Vėjas - Tobulėjimo akademija | 5 |
| 2018-02-25 | IV | BKK Vėjas - BC LIT | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-07-10 | VKL Vasara | Abi Kairės - BKK Vėjas | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | I Lyga Pavasaris | BC For Fun - Vėjas United | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | I Lyga | Vėjas United - BC For Fun | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | I Lyga | Vilniaus rajono sporto centras - Vėjas United | 2 |
| 2026-02-24 | I Lyga | Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras | 2 |
| 2026-01-04 | VK Taurė | KK Juoda Balta - Vėjas United | 2 |
| 2025-12-11 | I Lyga | Vėjas United - BC Dragon ball | 2 |
| 2025-11-26 | VK Taurė | Vėjas United - BKK Vėjas | 2 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2026-04-15 | I Lyga Pavasaris | BC For Fun - Vėjas United | 3 |
| 2025-11-20 | I Lyga | Vėjas United - KK Juoda Balta | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | I Lyga | Vėjas United - Vilniaus rajono sporto centras | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 119 | |
| Efektyvumas | 2,0 | 240 |
| Pelnyta taškų | 4,2 | 497 |
| Dvitaškiai | 35,55% | 75/211 |
| Tritaškiai | 26,80% | 108/403 |
| Baudų metimai | 45,10% | 23/51 |
| Atkovota kamuolių | 1,9 | 225 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 131 |
| Perimta kamuolių | 0,9 | 106 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 3 |
| Pražangų | 1,7 | 204 |
| Išprovokuota praž. | 0,5 | 62 |