Paulius Miškinis
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | www.vilnews.lt - Imperatyvas | ✕ | 34:37 | 11/16 68,75% | 0/1 0,00% | 0/0 | 7 | 13 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 40 | 22 | 39 |
2022-01-29 | Imperatyvas - LT2021 | ✕ | 28:57 | 3/7 42,86% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 |
2022-01-20 | Vilko Brolija 2 - Imperatyvas | ✕ | 27:39 | 2/4 50,00% | 1/4 25,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 |
2022-01-15 | Imperatyvas - BC Bidarbiai | ✕ | 27:31 | 5/11 45,45% | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 14 | 13 |
2022-01-10 | BC Suppleo - Imperatyvas | 19:07 | 6/8 75,00% | 0/0 | 1/1 100,00% | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 23 | 13 | 16 | |
2022-01-06 | KK KARIŪNAS - Imperatyvas | ✕ | 27:00 | 7/11 63,64% | 1/3 33,33% | 0/3 0,00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | -2 | 17 | 18 |
2021-12-11 | Imperatyvas - Vilko Brolija 2 | 20:26 | 4/9 44,44% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -6 | 8 | 5 | |
2021-12-08 | LT2021 - Imperatyvas | 25:27 | 2/4 50,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 | |
2021-11-24 | Bebrusai - Imperatyvas | ✕ | 29:22 | 4/9 44,44% | 1/2 50,00% | 0/0 | 3 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 11 | 19 |
2021-11-20 | Imperatyvas - www.vilnews.lt | ✕ | 18:38 | 1/6 16,67% | 0/1 0,00% | 0/0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 2 | 2 |
2021-11-13 | Imperatyvas - Sudervė TEAM | ✕ | 20:18 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 4 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-02 | KK Juoda Balta - MKK | ✕ | 37:21 | 5/13 38,46% | 4/8 50,00% | 1/1 100,00% | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 23 | 19 |
2022-01-25 | MKK - BC Kibirai | 22:41 | 4/12 33,33% | 1/2 50,00% | 3/3 100,00% | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
2022-01-18 | MKK - Vilkas Rūke | ✕ | 23:02 | 3/5 60,00% | 1/1 100,00% | 2/2 100,00% | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24 | 11 | 16 |
2021-12-20 | BC Kibirai - MKK | ✕ | 28:03 | 3/5 60,00% | 2/5 40,00% | 1/2 50,00% | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | 17 |
2021-12-09 | Oaks - MKK | ✕ | 26:21 | 5/7 71,43% | 2/7 28,57% | 1/3 33,33% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 14 |
2021-11-30 | MKK - KK Juoda Balta | ✕ | 29:36 | 3/5 60,00% | 2/5 40,00% | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | 12 | 16 |
2021-11-19 | Ką vakare? - MKK | ✕ | 34:03 | 6/12 50,00% | 1/2 50,00% | 4/8 50,00% | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 19 | 18 |
2021-11-16 | MKK - MV United | ✕ | 22:36 | 3/3 100,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 12 |
2021-11-11 | FNX - MKK | 20:02 | 4/5 80,00% | 2/3 66,67% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -13 | 14 | 20 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-21 | Vilko Brolija 2 - Sudervė TEAM | ✕ | 27:26 | 5/8 62,50% | 1/4 25,00% | 1/1 100,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | 17 |
2021-10-17 | ŽB - PS - Sudervė TEAM | 17:19 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 6 | |
2021-10-10 | Perkūno Oželiai - Sudervė TEAM | 20:46 | 1/5 20,00% | 0/1 0,00% | 3/4 75,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 5 | 11 | |
2021-09-26 | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 18:41 | 2/7 28,57% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | 4 | 4 | |
2021-09-19 | Peace 2 - Sudervė TEAM | ✕ | 25:59 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 10 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 39 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2018-01-12 | Taurė | Naudingi - IF | 34 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 20 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-10-10 | Ruduo | Perkūno Oželiai - Sudervė TEAM | 4 |
2017-02-11 | EKO | Vilniaus Pulsas - Naudingi | 4 |
2017-02-02 | EKO | LOGISTAI - Naudingi | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2016-01-10 | III | Naudingi - Elektrėnų PGT | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-12-16 | IV | MKK - Tirola Basketball | 3 |
2015-12-13 | III | Naudingi - UwB | 3 |
2015-11-03 | III | Elektrėnų PGT - Naudingi | 3 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 39 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-02-02 | V | KK Juoda Balta - MKK | 23 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 20 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-10-10 | Ruduo | Perkūno Oželiai - Sudervė TEAM | 4 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | www.vilnews.lt - Imperatyvas | 2 |
2021-11-24 | VI | Bebrusai - Imperatyvas | 2 |
2021-11-13 | VI | Imperatyvas - Sudervė TEAM | 2 |
2021-11-11 | V | FNX - MKK | 2 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-10 | VI | BC Suppleo - Imperatyvas | 1 |
2021-11-11 | V | FNX - MKK | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 247 | |
Efektyvumas | 11,3 | 2789 |
Pelnyta taškų | 10,5 | 2594 |
Dvitaškiai | 43,00% | 952/2214 |
Tritaškiai | 30,96% | 187/604 |
Baudų metimai | 53,75% | 129/240 |
Atkovota kamuolių | 7,7 | 1905 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 163 |
Perimta kamuolių | 0,6 | 142 |
Blokuota metimų | 0,3 | 74 |
Pražangų | 1,1 | 262 |
Išprovokuota praž. | 1,0 | 257 |