Paulius Kaziulionis

Paulius Kaziulionis
Amžius: 44
Pozicija: 1 - 2
Ūgis: 190 cm
Svoris: 95kg

VKL taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2017-05-19 Tigrai - NMA 33:10 4/7 57,14% 0/4 0,00% 5/8 62,50% 0 1 1 4 2 2 0 2 5 0 -12 13 11
2017-05-09 NMA - Krituliai 16:39 4/6 66,67% 0/0 4/5 80,00% 4 6 10 6 7 2 0 1 4 0 7 12 23
2017-04-23 NMA - Elektrėnų Sporto Centras 36:21 3/11 27,27% 0/3 0,00% 5/8 62,50% 5 4 9 6 5 1 0 3 6 0 17 11 11
2017-04-09 Mad Lamb - NMA 27:58 3/4 75,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 1 2 3 4 3 2 0 2 3 0 18 10 14
2017-03-19 MRU - NMA 27:56 2/7 28,57% 1/5 20,00% 1/4 25,00% 1 2 3 4 2 1 0 2 4 0 3 8 4
2017-02-05 FNX - NMA 40:00 4/8 50,00% 1/2 50,00% 3/4 75,00% 1 5 6 10 1 0 0 2 3 0 15 14 24
2016-12-06 Svajonių turintys - NMA 26:19 5/6 83,33% 0/2 0,00% 2/2 100,00% 1 3 4 3 1 1 0 0 3 0 23 12 19

Įmonių lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2017-04-30 PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - NMA 39:42 5/10 50,00% 0/4 0,00% 2/5 40,00% 0 5 5 2 5 1 0 5 3 0 -2 12 1
2017-04-19 VILMA - NMA 28:36 2/5 40,00% 0/3 0,00% 1/7 14,29% 4 1 5 5 4 0 0 2 5 0 4 5 2
2017-04-05 VILMA - NMA 25:58 2/7 28,57% 0/2 0,00% 2/4 50,00% 0 6 6 3 4 1 0 1 3 0 -13 6 5
2017-03-30 VTD ir URM - NMA 32:11 3/5 60,00% 0/2 0,00% 0/0 1 4 5 7 2 1 0 1 0 0 -2 6 12
2017-03-23 VTD ir URM - NMA 32:42 11/16 68,75% 1/4 25,00% 1/4 25,00% 2 9 11 4 3 1 0 0 3 0 27 26 31
2017-02-23 NMA - Nordea Bank AB 28:33 4/6 66,67% 1/1 100,00% 0/0 0 8 8 6 2 0 1 0 1 0 25 11 23
2017-02-16 Western Union - NMA 31:49 3/4 75,00% 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0 7 7 13 5 1 0 1 1 0 9 9 21
2017-02-14 Baltic Ground Services - NMA 33:49 3/6 50,00% 2/6 33,33% 0/0 0 4 4 5 4 0 0 1 1 0 11 12 10
2017-02-08 PATRULIŲ RINKTINĖ Imperialstone.com - NMA 31:19 1/1 100,00% 1/3 33,33% 6/8 75,00% 0 6 6 4 0 1 0 2 5 0 18 11 21
2017-02-02 NMA - TEVA 36:37 5/10 50,00% 1/4 25,00% 3/4 75,00% 1 8 9 7 6 1 0 3 3 0 11 16 18
2017-01-30 NMA - Lietuvos muitinė 27:09 4/7 57,14% 1/7 14,29% 2/2 100,00% 2 5 7 7 0 1 0 2 1 0 24 13 18
2017-01-22 EY - NMA 26:54 5/13 38,46% 0/3 0,00% 0/0 2 3 5 8 5 2 0 1 0 0 7 10 8
2017-01-15 NMA - Press'as 31:15 4/7 57,14% 0/1 0,00% 6/8 75,00% 0 3 3 6 1 0 0 0 4 0 25 14 20
2016-12-22 VTD ir URM - NMA 34:05 4/11 36,36% 0/2 0,00% 0/0 0 7 7 10 4 1 0 0 1 0 16 8 14
2016-12-08 Impuls LTU - NMA 20:54 3/5 60,00% 1/5 20,00% 2/4 50,00% 0 5 5 6 3 4 0 1 2 0 29 11 16
2016-11-23 Delamode Baltics - NMA 28:55 5/5 100,00% 1/4 25,00% 1/3 33,33% 3 6 9 3 3 0 0 1 4 0 16 14 21
2016-11-16 VILMA - NMA 36:41 4/7 57,14% 6/9 66,67% 8/10 80,00% 1 7 8 2 1 0 0 2 5 0 -4 34 38
2016-11-13 Vilniaus Baldai - NMA 32:57 2/7 28,57% 0/6 0,00% 2/4 50,00% 0 4 4 7 2 2 0 1 3 0 24 6 6
2016-11-08 TGLAB - NMA 32:42 3/6 50,00% 3/5 60,00% 1/2 50,00% 0 5 5 9 4 1 0 1 1 0 37 16 21
2016-10-25 VRM - Vidaus reikalų ministerija - NMA 31:42 2/9 22,22% 1/7 14,29% 2/5 40,00% 2 6 8 2 0 1 0 2 4 0 - 9 6
2016-10-20 Lietuvos Geležinkeliai - NMA 34:44 2/10 20,00% 2/7 28,57% 3/4 75,00% 1 6 7 3 0 2 0 2 4 0 17 13 13
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2016-11-16 Įm VILMA - NMA 38

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2016-11-16 Įm VILMA - NMA 34

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2016-02-10 Įm Skynet - NMA 14

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2017-02-16 Įm Western Union - NMA 13

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2016-01-12 Įm Baltic Ground Services - NMA 8

Blokuota metimų

Efektyvumas

Data Lyga Komandos Efektyvumas
2016-11-16 Įm VILMA - NMA 38

Pelnyta taškų

Data Lyga Komandos Taškai
2016-11-16 Įm VILMA - NMA 34

Atkovota kamuolių

Data Lyga Komandos Kamuoliai
2017-03-23 Įm VTD ir URM - NMA 11

Rezultatyvių perdavimų

Data Lyga Komandos Rez. perdavimai
2017-02-16 Įm Western Union - NMA 13

Perimta kamuolių

Data Lyga Komandos Perimta
2016-12-08 Įm Impuls LTU - NMA 4

Blokuota metimų

Data Lyga Komandos Blokai
2017-02-23 Įm NMA - Nordea Bank AB 1
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 51
Efektyvumas 17,9 913
Pelnyta taškų 15,4 786
Dvitaškiai 48,79% 202/414
Tritaškiai 25,86% 83/321
Baudų metimai 57,33% 133/232
Atkovota kamuolių 6,7 340
Rezultatyvių perdavimų 4,9 250
Perimta kamuolių 1,8 93
Blokuota metimų 0,1 3
Pražangų 1,5 77
Išprovokuota praž. 3,7 188

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009