Paavo Koch
ADVOCO CUP
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | Estonian Bar Association - Latvian Bar Association | 1:59 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 2018-12-01 | Estonian Bar Association - Ellex Valiūnas ir partneriai | ✕ | 8:00 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 2018-12-01 | Jungtinės Pajėgos - Estonian Bar Association | ✕ | 10:38 | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2018-12-01 | Estonian Bar Association - Marger | 2:51 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
| 2018-12-01 | Latvian Bar Association - Estonian Bar Association | 5:52 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2018-12-01 | Estonian Bar Association - Orly Temidy Poland | 6:30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Jungtinės Pajėgos - Estonian Bar Association | 3 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Jungtinės Pajėgos - Estonian Bar Association | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Estonian Bar Association - Orly Temidy Poland | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Jungtinės Pajėgos - Estonian Bar Association | 3 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Jungtinės Pajėgos - Estonian Bar Association | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-01 | ADVOCO | Estonian Bar Association - Orly Temidy Poland | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 6 | |
| Efektyvumas | 1,2 | 7 |
| Pelnyta taškų | 1,0 | 6 |
| Dvitaškiai | 60,00% | 3/5 |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/2 |
| Atkovota kamuolių | 1,3 | 8 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,0 | 0 |
| Perimta kamuolių | 0,0 | 0 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,3 | 2 |
| Išprovokuota praž. | 0,3 | 2 |