Ovidijus Kriaunaitis
VIII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | Black Mamba - KK O Tu Ką? | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | |
| 2022-01-09 | KK O Tu Ką? - G TEAM | ✕ | 40:00 | 7/14 50,00% | 1/5 20,00% | 3/5 60,00% | 2 | 5 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | -26 | 20 | 14 |
| 2021-12-19 | KK O Tu Ką? - Žvėryno Žvėrys | ✕ | 40:00 | 4/7 57,14% | 2/8 25,00% | 5/5 100,00% | 0 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | -5 | 19 | 28 |
| 2021-12-14 | KK O Tu Ką? - Black Mamba | ✕ | 40:00 | 5/10 50,00% | 4/8 50,00% | 2/4 50,00% | 2 | 11 | 13 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 | 24 | 34 |
| 2021-11-28 | The Underdogs - KK O Tu Ką? | ✕ | 40:00 | 9/14 64,29% | 1/3 33,33% | 2/3 66,67% | 2 | 9 | 11 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | -5 | 23 | 32 |
| 2021-11-21 | AD MODUM - KK O Tu Ką? | ✕ | 40:00 | 6/15 40,00% | 1/2 50,00% | 3/3 100,00% | 1 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -42 | 18 | 11 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-14 | Viesulas - KK Juoda Balta | ✕ | 35:17 | 3/9 33,33% | 1/4 25,00% | 1/2 50,00% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 |
| 2021-10-07 | Viesulas - Po Du Po Tris | ✕ | 31:32 | 6/15 40,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31 | 15 | 8 |
| 2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 32:59 | 4/6 66,67% | 2/5 40,00% | 1/1 100,00% | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 15 | 18 |
| 2021-09-29 | Viesulas - Žalgiris 1410 | ✕ | 34:33 | 3/9 33,33% | 4/11 36,36% | 3/3 100,00% | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -5 | 21 | 17 |
| 2021-09-20 | SpaceJam - Viesulas | ✕ | 31:53 | 2/9 22,22% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38 | 7 | -2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 34 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 24 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-02-04 | IV | Nepakeliui - Ką vakare? | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | VIII | The Underdogs - KK O Tu Ką? | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 34 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 24 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-14 | VIII | KK O Tu Ką? - Black Mamba | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | VIII | The Underdogs - KK O Tu Ką? | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 15 | |
| Efektyvumas | 14,3 | 214 |
| Pelnyta taškų | 16,5 | 247 |
| Dvitaškiai | 44,19% | 76/172 |
| Tritaškiai | 31,94% | 23/72 |
| Baudų metimai | 65,00% | 26/40 |
| Atkovota kamuolių | 6,1 | 91 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,9 | 28 |
| Perimta kamuolių | 1,5 | 22 |
| Blokuota metimų | 0,3 | 5 |
| Pražangų | 0,8 | 12 |
| Išprovokuota praž. | 3,0 | 45 |