Mykolas Guiga
EKO lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-27 | www.begikams.lt - minciuverpetas.eu | 21:08 | 0/3 0,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 0 | -4 | |
| 2017-01-22 | www.begikams.lt - Gervėčių Kraštas | 10:49 | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 1/1 100,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | |
| 2016-12-18 | www.begikams.lt - Meridianas | 20:53 | 2/6 33,33% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | 0 | |
| 2016-12-04 | www.begikams.lt - Bekupė | 24:11 | 0/2 0,00% | 1/6 16,67% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 3 | -2 | |
| 2016-11-23 | Meridianas - www.begikams.lt | 23:37 | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 2 | -2 | |
| 2016-11-06 | Žiemgala - www.begikams.lt | 27:45 | 1/2 50,00% | 3/7 42,86% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -19 | 11 | 3 | |
| 2016-10-30 | www.begikams.lt - Bekupė | 29:13 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | 0 | -4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-07-08 | VKL Vasara | Karolinos boulingas / kegliai.lt - Absurdo karnavalas | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-07-08 | VKL Vasara | Karolinos boulingas / kegliai.lt - Absurdo karnavalas | 13 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-27 | EKO | www.begikams.lt - minciuverpetas.eu | 4 |
| 2016-12-18 | EKO | www.begikams.lt - Meridianas | 4 |
| 2016-12-04 | EKO | www.begikams.lt - Bekupė | 4 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-11-23 | EKO | Meridianas - www.begikams.lt | 1 |
| 2016-10-30 | EKO | www.begikams.lt - Bekupė | 1 |
| 2016-08-02 | VKL Vasara | Dešimt balų - Absurdo karnavalas | 1 |
| 2016-08-01 | VKL Vasara | Absurdo karnavalas - SportsDirect | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-12-18 | EKO | www.begikams.lt - Meridianas | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-01-22 | EKO | www.begikams.lt - Gervėčių Kraštas | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-11-06 | EKO | Žiemgala - www.begikams.lt | 11 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-27 | EKO | www.begikams.lt - minciuverpetas.eu | 4 |
| 2016-12-18 | EKO | www.begikams.lt - Meridianas | 4 |
| 2016-12-04 | EKO | www.begikams.lt - Bekupė | 4 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-11-23 | EKO | Meridianas - www.begikams.lt | 1 |
| 2016-10-30 | EKO | www.begikams.lt - Bekupė | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-12-18 | EKO | www.begikams.lt - Meridianas | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 17 | |
| Efektyvumas | 0,2 | 4 |
| Pelnyta taškų | 3,8 | 65 |
| Dvitaškiai | 33,33% | 11/33 |
| Tritaškiai | 23,73% | 14/59 |
| Baudų metimai | 33,33% | 1/3 |
| Atkovota kamuolių | 1,5 | 25 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,2 | 4 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 8 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,9 | 15 |
| Išprovokuota praž. | 0,1 | 2 |