Miroslav Rodevic
VK taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-04 | Liejam - The Underdogs | ✕ | 26:00 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | -3 |
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-09 | Liejam - BC Last dance | ✕ | 14:25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | -6 | 0 | 0 |
| 2025-02-02 | Liejam - IRT | ✕ | 18:27 | 2/4 50,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 2025-01-26 | BC Dragon ball - Liejam | ✕ | 34:58 | 3/7 42,86% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -11 | 6 | 6 |
| 2025-01-16 | Liejam - Peace2bleriai | ✕ | 19:14 | 2/3 66,67% | 0/0 | 5/9 55,56% | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -9 | 9 | 4 |
| 2025-01-07 | BC For Fun - Liejam | ✕ | 17:56 | 1/3 33,33% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 |
| 2024-12-08 | Liejam - Last Minute | ✕ | 24:12 | 1/5 20,00% | 0/0 | 2/7 28,57% | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | -6 | 4 | 2 |
| 2024-11-25 | BC Last dance - Liejam | ✕ | 28:32 | 0/2 0,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 2024-11-17 | IRT - Liejam | ✕ | 19:18 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -8 | 0 | -2 |
| 2024-11-11 | Liejam - BC Dragon ball | ✕ | 23:57 | 2/6 33,33% | 1/2 50,00% | 0/2 0,00% | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 23 | 7 | 13 |
| 2024-11-04 | Peace2bleriai - Liejam | 18:35 | 0/3 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -13 | 1 | -2 | |
| 2024-10-27 | Liejam - BC For Fun | ✕ | 28:09 | 2/8 25,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | -9 | 7 | 2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | III Lyga | Liejam - Peace2bleriai | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | III Lyga | BC Dragon ball - Liejam | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | III Lyga | BC Last dance - Liejam | 3 |
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | III Lyga | Liejam - Peace2bleriai | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | III Lyga | BC Dragon ball - Liejam | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2024-11-25 | III Lyga | BC Last dance - Liejam | 3 |
| 2024-11-11 | III Lyga | Liejam - BC Dragon ball | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 12 | |
| Efektyvumas | 2,6 | 31 |
| Pelnyta taškų | 3,8 | 46 |
| Dvitaškiai | 28,57% | 14/49 |
| Tritaškiai | 33,33% | 1/3 |
| Baudų metimai | 46,88% | 15/32 |
| Atkovota kamuolių | 3,8 | 45 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,0 | 24 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 13 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 3,4 | 41 |
| Išprovokuota praž. | 2,6 | 31 |