Miroslav Abramovič
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | II Lyga | BKK Vėjas - Peace2bleriai | 11 |
| 2025-02-05 | I Lyga | BKK Vėjas - BC Arena | 11 |
| 2024-12-05 | I Lyga | BC Arena - BKK Vėjas | 11 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2024-12-05 | I Lyga | BC Arena - BKK Vėjas | 10 |
| 2024-01-30 | I lyga | KK Juoda Balta - BKK Vėjas | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | II Lyga | BKK Vėjas - Peace2bleriai | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2026-02-22 | II Lyga | BKK Vėjas - Sudervė TEAM | 2 |
| 2025-05-14 | I Lyga Pavasaris | BKK Vėjas - KK Juoda Balta | 2 |
| 2025-04-27 | I Lyga Pavasaris | BKK Vėjas - BC For Fun | 2 |
| 2025-02-10 | I Lyga | Bachtacor - BKK Vėjas | 2 |
| 2024-05-25 | I spring | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | 2 |
| 2024-02-06 | I lyga | Sudervė TEAM - BKK Vėjas | 2 |
| 2023-12-05 | I lyga | BKK Vėjas - BC Arena | 2 |
| 2023-05-14 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | The Score - BKK Vėjas | 2 |
| 2023-05-07 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | II Lyga | BKK Vėjas - Peace2bleriai | 2 |
| 2025-05-18 | I Lyga Pavasaris | BKK Vėjas - VPX | 2 |
| 2024-05-05 | I spring | BKK Vėjas - Meridianas | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2025-10-28 | II Lyga | VYTIS Force - BKK Vėjas | 1 |
| 2025-02-23 | I Lyga | LokysEvents2 - BKK Vėjas | 1 |
| 2024-01-15 | I lyga | BKK Vėjas - Bachtacor | 1 |
| 2023-05-07 | VK BOTTOM Pavasario Taurė | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 50 | |
| Efektyvumas | 3,2 | 160 |
| Pelnyta taškų | 3,1 | 155 |
| Dvitaškiai | 41,92% | 70/167 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/2 |
| Baudų metimai | 30,00% | 15/50 |
| Atkovota kamuolių | 3,6 | 178 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,7 | 33 |
| Perimta kamuolių | 0,4 | 22 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 4 |
| Pražangų | 1,8 | 88 |
| Išprovokuota praž. | 0,9 | 45 |