Mindaugas Majauskas

Mindaugas  Majauskas
Amžius: 38
Pozicija: 3 - 4
Ūgis: 180cm
Svoris: 77kg

II lyga

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Aktyvi veikla 2
15 25:40 43/121
35,54%
10/64
15,63%
13/49
26,53%
2,5 4,2 6,7 1,7 2,7 2,0 0,2 2,9 2,8 0,1 -0,8 8,6 5,2

II spring

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
Aktyvi veikla 2
8 19:55 12/45
26,67%
2/16
12,50%
6/20
30,00%
0,8 3,9 4,6 1,6 2,6 1,5 0,1 2,6 2,3 0,1 5,8 4,5 1,8

II spring

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-05-18 Aktyvi veikla 2 - The Score 11:37 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0/0 1 1 2 1 5 1 0 3 0 0 -4 0 -9
2024-05-15 Aktyvi veikla 2 - Moody's 24:14 1/7 14,29% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 2 6 8 1 1 0 0 3 1 0 -4 3 1
2024-05-12 Moody's - Aktyvi veikla 2 14:02 2/6 33,33% 1/2 50,00% 1/4 25,00% 1 4 5 0 1 1 0 1 2 0 - 8 6
2024-05-09 Moody's - Aktyvi veikla 2 29:34 3/6 50,00% 0/4 0,00% 0/0 0 7 7 3 3 1 0 5 1 1 -5 6 3
2024-04-29 Free Agents - Aktyvi veikla 2 14:14 3/7 42,86% 0/2 0,00% 1/4 25,00% 0 2 2 2 3 5 0 1 3 0 26 7 6
2024-04-24 Aktyvi veikla 2 - VK Tėvai 17:53 1/3 33,33% 0/1 0,00% 0/4 0,00% 0 1 1 2 3 2 0 1 3 0 3 2 -1
2024-04-15 Aktyvi veikla 2 - Peace2bleriai 24:53 1/8 12,50% 1/1 100,00% 1/2 50,00% 1 7 8 2 1 0 1 4 3 0 15 6 7
2024-04-07 The Score - Aktyvi veikla 2 22:55 1/5 20,00% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 1 3 4 2 4 2 0 3 5 0 15 4 1

II lyga

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2024-03-17 Liejam - Aktyvi veikla 2 40:00 3/11 27,27% 1/6 16,67% 2/6 33,33% 1 7 8 1 5 5 0 3 5 0 -5 11 5
2024-02-28 Aktyvi veikla 2 - New Generation 19:37 3/6 50,00% 1/2 50,00% 1/2 50,00% 0 1 1 1 3 2 0 4 1 0 -6 10 3
2024-02-21 Aktyvi veikla 2 - New Generation 24:35 1/10 10,00% 1/3 33,33% 1/4 25,00% 1 9 10 1 3 3 0 1 2 0 -3 6 4
2024-02-11 Aktyvi veikla 2 - VK Antakiai 27:27 4/11 36,36% 0/3 0,00% 2/4 50,00% 2 3 5 2 1 0 0 4 4 0 8 10 4
2024-01-29 The Score - Aktyvi veikla 2 31:21 3/7 42,86% 0/4 0,00% 0/6 0,00% 3 4 7 2 3 0 0 4 3 0 -16 6 -3
2024-01-21 Liejam - Aktyvi veikla 2 33:08 6/11 54,55% 2/8 25,00% 0/1 0,00% 2 5 7 4 3 1 0 3 3 0 14 18 15
2024-01-17 New Generation - Aktyvi veikla 2 32:40 3/6 50,00% 0/4 0,00% 2/7 28,57% 6 6 12 5 4 1 0 1 4 0 -15 8 13
2023-12-17 Aktyvi veikla 2 - VPX 29:48 4/8 50,00% 0/6 0,00% 2/7 28,57% 0 8 8 1 3 1 0 5 5 1 - 10 2
2023-12-06 Baldai 1 - Aktyvi veikla 2 09:25 1/3 33,33% 1/3 33,33% 0/0 3 0 3 0 3 0 0 3 0 0 - 5 -2
2023-12-04 Aktyvi veikla 2 - The Score 29:39 2/10 20,00% 0/2 0,00% 0/1 0,00% 3 2 5 1 2 1 1 4 3 0 -15 4 -2
2023-11-28 VK Antakiai - Aktyvi veikla 2 16:49 1/8 12,50% 0/4 0,00% 0/1 0,00% 2 5 7 0 2 2 0 2 1 0 5 2 -4
2023-11-23 Aktyvi veikla 2 - Liejam 20:31 5/9 55,56% 1/3 33,33% 1/4 25,00% 1 1 2 1 2 5 0 2 4 0 8 14 13
2023-11-20 Transtira - Aktyvi veikla 2 35:08 1/9 11,11% 1/5 20,00% 1/4 25,00% 8 1 9 2 4 4 0 2 5 0 -17 6 5
2023-11-19 Aktyvi veikla 2 - New Generation 21:52 3/7 42,86% 2/9 22,22% 0/0 2 7 9 3 1 3 1 0 1 0 25 12 17
2023-10-18 Aktyvi veikla 2 - Baldai 1 13 3/5 60,00% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 4 4 8 1 2 2 1 5 1 0 5 7 8
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 41
Efektyvumas 4,5 184
Pelnyta taškų 7,5 309
Dvitaškiai 32,71% 88/269
Tritaškiai 21,57% 33/153
Baudų metimai 30,63% 34/111
Atkovota kamuolių 5,4 220
Rezultatyvių perdavimų 1,6 65
Perimta kamuolių 1,9 79
Blokuota metimų 0,2 10
Pražangų 2,8 115
Išprovokuota praž. 2,5 102

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009