Martynas Krulis
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-04-29 | OPK - Alitis - BC Biovela Group | ✕ | - | 5/15 33,33% | 0/5 0,00% | 2/3 66,67% | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | - | 12 | 13 |
| 2011-11-27 | www.vilniauskrepsinis.eu - BC Biovela Group | ✕ | - | 2/5 40,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 6 |
| 2011-11-25 | JURIDICON - BC Biovela Group | ✕ | - | 6/8 75,00% | 1/3 33,33% | 3/5 60,00% | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | - | 18 | 31 |
| 2011-11-16 | BC Biovela Group - Gervėčių Kraštas | ✕ | - | 6/11 54,55% | 1/2 50,00% | 3/4 75,00% | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 18 | 17 |
| 2011-11-11 | Duok dėdei vieną - BC Biovela Group | ✕ | - | 3/5 60,00% | 1/5 20,00% | 1/3 33,33% | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 10 | 12 |
| 2011-11-02 | BC Biovela Group - UwB | ✕ | - | 9/14 64,29% | 1/2 50,00% | 5/9 55,56% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | 26 | 25 |
| 2011-10-26 | BC Biovela Group - JAMAM | ✕ | - | 2/7 28,57% | 2/4 50,00% | 5/8 62,50% | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | - | 15 | 16 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 31 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-02 | II | BC Biovela Group - UwB | 26 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-04-29 | II | OPK - Alitis - BC Biovela Group | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 7 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 31 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-02 | II | BC Biovela Group - UwB | 26 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2012-04-29 | II | OPK - Alitis - BC Biovela Group | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2011-11-25 | II | JURIDICON - BC Biovela Group | 7 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 7 | |
| Efektyvumas | 17,1 | 120 |
| Pelnyta taškų | 14,7 | 103 |
| Dvitaškiai | 50,77% | 33/65 |
| Tritaškiai | 25,00% | 6/24 |
| Baudų metimai | 59,38% | 19/32 |
| Atkovota kamuolių | 5,6 | 39 |
| Rezultatyvių perdavimų | 4,6 | 32 |
| Perimta kamuolių | 3,0 | 21 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 2,0 | 14 |
| Išprovokuota praž. | 4,0 | 28 |