Marius Baltaduonis
TOP SPORT Pavasario čempionatas
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | This Is Africa - Melingos Keliai | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | |
| 2014-04-24 | Lithoc - This Is Africa | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | |
| 2014-04-10 | Telšiai - This Is Africa | ✕ | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 |
| 2014-04-06 | This Is Africa - ZTS.LT | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | PČ | This Is Africa - Melingos Keliai | 3 |
| 2014-04-06 | PČ | This Is Africa - ZTS.LT | 3 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | PČ | This Is Africa - Melingos Keliai | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-04-06 | PČ | This Is Africa - ZTS.LT | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | PČ | This Is Africa - Melingos Keliai | 3 |
| 2014-04-06 | PČ | This Is Africa - ZTS.LT | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 4 | |
| Efektyvumas | 1,8 | 7 |
| Pelnyta taškų | 0,0 | 0 |
| Dvitaškiai | 0,00% | 0/1 |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 0/0 | |
| Atkovota kamuolių | 4,0 | 16 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,3 | 1 |
| Perimta kamuolių | 0,0 | 0 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,0 | 4 |
| Išprovokuota praž. | 0,0 | 0 |