Marek Zinkevič
TOP SPORT Pavasario čempionatas
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-23 | BC Salininkai - VKM 2002 - 2 | 6:06 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 0 | -4 | |
| 2019-05-16 | VKM 2002 - 2 - Jonažolių kaimas | 1:36 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
| 2019-05-10 | VKM 2002 - 2 - PwC Lietuva | 6:06 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 0 | -1 | |
| 2019-05-02 | BC Salininkai - VKM 2002 - 2 | 4:55 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 |
V Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | KK Jėgeris - VKM 2002 - II | ✕ | 25:37 | 1/5 20,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | -6 | 3 | -1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | PČ | Positive Team - VKM 2002 - II | 13 |
| 2018-03-06 | V | VKM 2002 - II - SKAVI | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-21 | PČ | Positive Team - VKM 2002 - II | 10 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-28 | V | VKM 2002 - II - Na pabandom | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-05-15 | PČ | VKM 2002 - II - Tobulėjimo akademija | 4 |
| 2018-03-06 | V | VKM 2002 - II - SKAVI | 4 |
| 2017-11-13 | V | SKAVI - VKM 2002 - II | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-11-14 | V | VKM 2002 - II - BC Žiedinis Raumuo | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-22 | V | Žalias Rytas - VKM 2002 - II | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | PČ | VKM 2002 - 2 - Jonažolių kaimas | 1 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | V | KK Jėgeris - VKM 2002 - II | 3 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | V | KK Jėgeris - VKM 2002 - II | 4 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-11-18 | V | KK Jėgeris - VKM 2002 - II | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-05-16 | PČ | VKM 2002 - 2 - Jonažolių kaimas | 1 |
| 2019-05-10 | PČ | VKM 2002 - 2 - PwC Lietuva | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 28 | |
| Efektyvumas | 3,0 | 84 |
| Pelnyta taškų | 2,5 | 69 |
| Dvitaškiai | 27,52% | 30/109 |
| Tritaškiai | 4,55% | 1/22 |
| Baudų metimai | 40,00% | 6/15 |
| Atkovota kamuolių | 4,8 | 135 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 36 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 28 |
| Blokuota metimų | 0,3 | 9 |
| Pražangų | 2,6 | 72 |
| Išprovokuota praž. | 0,6 | 16 |