
Mantas Zlatkauskas
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2016-12-06 | EKO | KK Luksara - Sudervė TEAM | 6 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2020-03-03 | IV | KK Luksara - UNOHUB | 6 |
2020-02-27 | IV | BC Irsana II - KK Luksara | 6 |
2017-05-23 | PČ | KK Luksara - VK Tobulėjimo akademija | 6 |
2016-11-08 | EKO | KK Luksara - minciuverpetas.eu | 6 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2016-05-10 | PČ | KK Luksara - Naujininkų kiemas | 4 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-12-17 | IV | KK Luksara - BC Irsana II | 2 |
2017-01-03 | Taurė | KK Luksara - Lyderiai | 2 |
2016-01-26 | III | KK Luksara - Advantus - BIG NUTS | 2 |
2015-11-29 | III | Advantus - BIG NUTS - KK Luksara | 2 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2020-02-27 | IV | BC Irsana II - KK Luksara | 1 |
2017-04-18 | PČ | KK Luksara - Šernai | 1 |
2017-04-11 | PČ | KK Luksara - Žalias Rytas | 1 |
2017-02-26 | EKO | www.begikams.lt - KK Luksara | 1 |
2017-02-14 | EKO | KK Luksara - Svajonių turintys | 1 |
2016-12-06 | EKO | KK Luksara - Sudervė TEAM | 1 |
2016-01-26 | III | KK Luksara - Advantus - BIG NUTS | 1 |
2016-01-07 | III | Bebrusai - KK Luksara | 1 |
2015-11-03 | III | KK Luksara - Bebrusai | 1 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2016-12-13 | EKO | KK Luksara - minciuverpetas.eu | 1 |
2015-11-25 | III | Avedus - KK Luksara | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 42 | |
Efektyvumas | -1,0 | -41 |
Pelnyta taškų | 1,5 | 65 |
Dvitaškiai | 25,00% | 10/40 |
Tritaškiai | 15,79% | 15/95 |
Baudų metimai | 0,00% | 0/1 |
Atkovota kamuolių | 1,0 | 44 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 21 |
Perimta kamuolių | 0,2 | 9 |
Blokuota metimų | 0,0 | 2 |
Pražangų | 1,1 | 45 |
Išprovokuota praž. | 0,1 | 3 |