Mantas Mudėnas
TOP SPORT Pavasario čempionatas
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-04-24 | Brasa - Ridikas - 2 | - | 1/3 33,33% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | |
| 2015-04-16 | KK Victoria's Secret - Brasa | - | 1/2 50,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 4 | 13 | |
| 2015-04-10 | Brasa - 2GEN | - | 1/1 100,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 3 | 8 |
Įmonių lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03-12 | OMNITEL - Gaumina | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | -3 | |
| 2015-01-15 | OMNITEL - NMA | ✕ | - | 1/2 50,00% | 0/0 | 3/4 75,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | - | 5 | 13 |
| 2014-12-18 | OMNITEL - Flexpro | - | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 4 | 7 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-04-27 | PČ | This Is Africa - Melingos Keliai | 20 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-05-07 | PČ | ismegink.lt - This Is Africa | 19 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | PČ | Atsipūtę - This Is Africa | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | PČ | Atsipūtę - This Is Africa | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2014-05-15 | PČ | Atsipūtę - This Is Africa | 4 |
| 2014-04-27 | PČ | This Is Africa - Melingos Keliai | 4 |
| 2014-04-10 | PČ | Telšiai - This Is Africa | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2014-05-07 | PČ | ismegink.lt - This Is Africa | 1 |
| 2013-12-18 | II | Meridianas - OMNITEL | 1 |
| 2012-12-07 | II | OMNITEL - Atsipūtę | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-04-16 | PČ | KK Victoria's Secret - Brasa | 13 |
| 2015-01-15 | Įm | OMNITEL - NMA | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | Įm | OMNITEL - NMA | 5 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | Įm | OMNITEL - NMA | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2015-01-15 | Įm | OMNITEL - NMA | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2015-04-10 | PČ | Brasa - 2GEN | 2 |
| 2015-01-15 | Įm | OMNITEL - NMA | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 37 | |
| Efektyvumas | 5,2 | 191 |
| Pelnyta taškų | 4,1 | 150 |
| Dvitaškiai | 34,33% | 46/134 |
| Tritaškiai | 29,63% | 8/27 |
| Baudų metimai | 55,74% | 34/61 |
| Atkovota kamuolių | 3,5 | 128 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,9 | 71 |
| Perimta kamuolių | 1,2 | 45 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
| Pražangų | 1,4 | 51 |
| Išprovokuota praž. | 1,7 | 62 |