Mantas Mikulėnas
VKL taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | Vendetta - TEVA | 10:57 | 0/4 0,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | 0 | -3 |
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | BC Vilnius - Vendetta | 11:34 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | |
| 2017-03-15 | Vendetta - BC Vilnius | 08:18 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -13 | 0 | -8 | |
| 2017-02-15 | Vendetta - Agmeka | 10:10 | 1/4 25,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -12 | 2 | -6 | |
| 2017-02-01 | Vendetta - Vaikinai | 12:48 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 6 | 5 | |
| 2017-01-04 | Vendetta - KK Jurgenborgas | 16:43 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 2016-12-21 | Ego Forte - Vendetta | 13:05 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -10 | 2 | -4 | |
| 2016-12-14 | Vendetta - Lentvaris | 13:43 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2016-12-07 | Vendetta - Bebrusai | 12:15 | 3/9 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 | 1 | |
| 2016-11-02 | Vendetta - Safetystyle | 14:52 | 2/3 66,67% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 3 | |
| 2016-10-19 | Vendetta - Ego Forte | ✕ | 16:57 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -17 | 2 | 4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 6 |
| 2016-12-07 | III | Vendetta - Bebrusai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-04 | III | Vendetta - KK Jurgenborgas | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | III | BC Vilnius - Vendetta | 1 |
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 1 |
| 2017-01-11 | Taurė | Vendetta - TEVA | 1 |
| 2016-12-14 | III | Vendetta - Lentvaris | 1 |
| 2016-10-19 | III | Vendetta - Ego Forte | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | Taurė | Vendetta - TEVA | 2 |
| 2016-12-07 | III | Vendetta - Bebrusai | 2 |
| 2016-10-19 | III | Vendetta - Ego Forte | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-04 | III | Vendetta - KK Jurgenborgas | 1 |
| 2016-11-02 | III | Vendetta - Safetystyle | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 5 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 6 |
| 2016-12-07 | III | Vendetta - Bebrusai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-04 | III | Vendetta - KK Jurgenborgas | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-03-16 | III | BC Vilnius - Vendetta | 1 |
| 2017-02-01 | III | Vendetta - Vaikinai | 1 |
| 2017-01-11 | Taurė | Vendetta - TEVA | 1 |
| 2016-12-14 | III | Vendetta - Lentvaris | 1 |
| 2016-10-19 | III | Vendetta - Ego Forte | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | Taurė | Vendetta - TEVA | 2 |
| 2016-12-07 | III | Vendetta - Bebrusai | 2 |
| 2016-10-19 | III | Vendetta - Ego Forte | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-04 | III | Vendetta - KK Jurgenborgas | 1 |
| 2016-11-02 | III | Vendetta - Safetystyle | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 11 | |
| Efektyvumas | -0,4 | -4 |
| Pelnyta taškų | 2,4 | 26 |
| Dvitaškiai | 30,23% | 13/43 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/3 |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/2 |
| Atkovota kamuolių | 2,7 | 30 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 5 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 8 |
| Blokuota metimų | 0,2 | 2 |
| Pražangų | 2,0 | 22 |
| Išprovokuota praž. | 0,2 | 2 |