Mantas Lideika
ADVOCO CUP
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | Ellex Valiūnas ir partneriai - Latvian Bar Association | ✕ | 40:00 | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 |
| 2018-12-01 | Ellex Valiūnas ir partneriai - Jungtinės Pajėgos | 6:41 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -2 | |
| 2018-12-01 | Ellex Valiūnas ir partneriai - Orly Temidy Poland | 3:07 | 0/0 | 0/0 | 0/2 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | -1 | |
| 2018-12-01 | Marger - Ellex Valiūnas ir partneriai | ✕ | 6:30 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-12-02 | ADVOCO | Ellex Valiūnas ir partneriai - Latvian Bar Association | 5 |
Efektyvumas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 4 | |
| Efektyvumas | -0,8 | -3 |
| Pelnyta taškų | 0,0 | 0 |
| Dvitaškiai | 0,00% | 0/6 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/4 |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/2 |
| Atkovota kamuolių | 1,8 | 7 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,0 | 0 |
| Perimta kamuolių | 0,0 | 0 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,3 | 1 |
| Išprovokuota praž. | 0,8 | 3 |