Mantas Cyninas
VKL taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-12-11 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Baltic Ground Services | ✕ | 38:17 | 1/4 25,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -21 | 5 | -2 |
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-22 | Baltic Ground Services - BC Bedugnė | ✕ | 35:36 | 1/3 33,33% | 1/6 16,67% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 | 5 | -2 |
| 2018-01-31 | UNOHUB - Baltic Ground Services | ✕ | 34:45 | 4/7 57,14% | 5/12 41,67% | 2/4 50,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -22 | 25 | 18 |
| 2018-01-18 | Baltic Ground Services - Komfakas | ✕ | 38:19 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | -7 | 6 | 11 |
| 2018-01-04 | Baltic Ground Services - vedejasrenginiui.lt | ✕ | 29:14 | 1/5 20,00% | 2/5 40,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -26 | 8 | 0 |
| 2017-12-21 | Baltic Ground Services - Atsipūtę | ✕ | 37:19 | 1/3 33,33% | 3/10 30,00% | 0/2 0,00% | 2 | 7 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -27 | 11 | 9 |
| 2017-12-14 | Baltic Ground Services - BC Salininkai | ✕ | 32:22 | 1/1 100,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 2 | -1 |
| 2017-12-09 | BC Bedugnė - Baltic Ground Services | ✕ | 37:41 | 4/6 66,67% | 4/8 50,00% | 1/1 100,00% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | 21 | 24 |
| 2017-11-30 | Baltic Ground Services - Embassy | ✕ | 40 | 2/4 50,00% | 2/9 22,22% | 0/0 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 10 | 17 |
| 2017-11-16 | Baltic Ground Services - UNOHUB | ✕ | 36:50 | 2/5 40,00% | 5/8 62,50% | 1/2 50,00% | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -20 | 20 | 16 |
| 2017-11-12 | Telšiai - Baltic Ground Services | ✕ | 14:48 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -20 | 0 | -5 |
| 2017-11-04 | Komfakas - Baltic Ground Services | ✕ | 28:28 | 0/2 0,00% | 1/5 20,00% | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-12-09 | III | BC Bedugnė - Baltic Ground Services | 24 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | III | UNOHUB - Baltic Ground Services | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | III | Baltic Ground Services - Embassy | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-09 | III | BC Bedugnė - Baltic Ground Services | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | III | UNOHUB - Baltic Ground Services | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | III | Baltic Ground Services - Embassy | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2017-12-09 | III | BC Bedugnė - Baltic Ground Services | 24 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | III | UNOHUB - Baltic Ground Services | 25 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | III | Baltic Ground Services - Embassy | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-12-09 | III | BC Bedugnė - Baltic Ground Services | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-01-31 | III | UNOHUB - Baltic Ground Services | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-30 | III | Baltic Ground Services - Embassy | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 12 | |
| Efektyvumas | 7,2 | 86 |
| Pelnyta taškų | 9,8 | 117 |
| Dvitaškiai | 41,30% | 19/46 |
| Tritaškiai | 32,43% | 24/74 |
| Baudų metimai | 46,67% | 7/15 |
| Atkovota kamuolių | 4,5 | 54 |
| Rezultatyvių perdavimų | 2,4 | 29 |
| Perimta kamuolių | 1,5 | 18 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 2,8 | 33 |
| Išprovokuota praž. | 1,8 | 21 |