Lukas Norbutas
VKL Vasaros Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-05-24 | Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija - 11 klasė - Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -1 | |
| 2012-05-09 | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė | ✕ | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 30 |
| 2012-04-11 | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Vilniaus "Ryto" vidurinė mokykla - 11 klasė | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 5 | |
| 2012-03-28 | Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė - Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | |
| 2012-03-07 | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Karoliniškių gimnazija - 11 klasė | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | VKL Vasara | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | VKL Vasara | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė | 30 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | VKL Vasara | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė | 30 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | VKL Vasara | Šv. Kristoforo gimnazija - 11 klasė - Grigiškių "Šviesos" gimnazija - 11 klasė | 30 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 5 | |
| Efektyvumas | 7,2 | 36 |
| Pelnyta taškų | 7,4 | 37 |
| Dvitaškiai | 0/0 | |
| Tritaškiai | 0/0 | |
| Baudų metimai | 0/0 | |
| Atkovota kamuolių | 0,0 | 0 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,0 | 0 |
| Perimta kamuolių | 0,0 | 0 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,0 | 0 |
| Išprovokuota praž. | 0,0 | 0 |