Linas Petruškevičius
VI Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | Duok dėdei vieną - KK Juoda Balta 2 | ✕ | 31:46 | 7/11 63,64% | 1/2 50,00% | 3/6 50,00% | 2 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | -21 | 20 | 23 |
| 2021-12-12 | KK Jėgeris - Duok dėdei vieną | ✕ | 35:36 | 6/9 66,67% | 2/3 66,67% | 2/6 33,33% | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 20 | 32 |
| 2021-12-05 | Krepšinio klubas - Duok dėdei vieną | ✕ | 27:33 | 7/12 58,33% | 0/2 0,00% | 1/3 33,33% | 5 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 14 | 15 | 22 |
| 2021-11-28 | Duok dėdei vieną - JUDU | 26:10 | 5/7 71,43% | 1/2 50,00% | 3/6 50,00% | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | 28 | |
| 2021-11-17 | Žaibai - Duok dėdei vieną | 22:43 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | -11 | 3 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | PČ | Duok dėdei vieną - Gervėčių Kraštas | 59 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-02-29 | Įm | Gaumina - MRU | 27 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | PČ | Duok dėdei vieną - Gervėčių Kraštas | 29 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-04-16 | III | Jomanto alkūnės - BC Versus | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-12-04 | IV | MKK - JKK Kelelis | 4 |
| 2017-05-11 | PČ | LOGISTAI - Atsipūtę | 4 |
| 2017-04-19 | PČ | Atsipūtę - Lithoc | 4 |
| 2016-06-11 | PČ | BRASA-Bullet.lt (Pav) - St.Justiniškės | 4 |
| 2016-03-19 | III | Jomanto alkūnės - Karolinos boulingas / kegliai.lt | 4 |
| 2016-02-22 | III | Be Šansų - Jomanto alkūnės | 4 |
| 2016-02-02 | Įm | draudimas.lt - Gaumina | 4 |
| 2013-12-17 | II | BC Agrija - VBBB | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2016-03-11 | II | Brasa - Mad Lamb | 7 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VI | KK Jėgeris - Duok dėdei vieną | 32 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | VI | Duok dėdei vieną - KK Juoda Balta 2 | 20 |
| 2021-12-12 | VI | KK Jėgeris - Duok dėdei vieną | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-12 | VI | KK Jėgeris - Duok dėdei vieną | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-28 | VI | Duok dėdei vieną - JUDU | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-21 | VI | Duok dėdei vieną - KK Juoda Balta 2 | 2 |
| 2021-12-05 | VI | Krepšinio klubas - Duok dėdei vieną | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | VI | Krepšinio klubas - Duok dėdei vieną | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 154 | |
| Efektyvumas | 16,9 | 2595 |
| Pelnyta taškų | 11,8 | 1824 |
| Dvitaškiai | 51,25% | 552/1077 |
| Tritaškiai | 25,83% | 147/569 |
| Baudų metimai | 64,06% | 278/434 |
| Atkovota kamuolių | 9,6 | 1480 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,0 | 151 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 157 |
| Blokuota metimų | 1,7 | 267 |
| Pražangų | 1,9 | 296 |
| Išprovokuota praž. | 2,7 | 410 |