Laurynas Vairys
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | Šernai - VKSK | ✕ | 40:00 | 0/3 0,00% | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 2016-05-10 | VKSK - LT2021 | 03:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | -1 | |
| 2016-04-12 | VKSK - BC Turbanas | 04:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-12 | PČ | VKSK - BC Turbanas | 1 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | PČ | Šernai - VKSK | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-14 | PČ | Šernai - VKSK | 4 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-04-12 | PČ | VKSK - BC Turbanas | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 3 | |
| Efektyvumas | -0,3 | -1 |
| Pelnyta taškų | 0,0 | 0 |
| Dvitaškiai | 0,00% | 0/3 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/3 |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/2 |
| Atkovota kamuolių | 1,3 | 4 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,0 | 0 |
| Perimta kamuolių | 1,3 | 4 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,3 | 1 |
| Išprovokuota praž. | 0,3 | 1 |