
Laurynas Putna
VI Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-06 | BKK Vėjas - Bekupė | ✕ | 35:16 | 5/11 45,45% | 1/7 14,29% | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 13 | 19 |
2022-02-01 | draudimas.lt - Bekupė | ✕ | 39:48 | 10/12 83,33% | 2/4 50,00% | 1/1 100,00% | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 48 | 27 | 35 |
2022-01-27 | Bekupė - HOEK Flowers | ✕ | 30:11 | 8/14 57,14% | 3/5 60,00% | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 30 | 25 | 25 |
2022-01-23 | Bekupė - Dagos | ✕ | 37:24 | 6/12 50,00% | 1/6 16,67% | 1/1 100,00% | 5 | 10 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 16 | 25 |
2022-01-09 | Bekupė - BKK Vėjas | ✕ | 33:54 | 6/7 85,71% | 1/4 25,00% | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 23 |
2021-12-19 | Dagos - Bekupė | ✕ | 34:18 | 5/8 62,50% | 0/3 0,00% | 2/2 100,00% | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | -20 | 12 | 16 |
2021-12-09 | Bekupė - Visad Gatavs | ✕ | 40:00 | 5/11 45,45% | 0/5 0,00% | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 18 |
2021-11-30 | Bekupė - Gervėčių Kraštas | ✕ | 38:15 | 3/11 27,27% | 0/2 0,00% | 3/3 100,00% | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -1 | 9 | 8 |
2021-11-23 | Bekupė - BC Bedugnė | ✕ | 32:19 | 2/7 28,57% | 2/5 40,00% | 2/2 100,00% | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -10 | 12 | 17 |
2021-11-15 | HOEK Flowers - Bekupė | ✕ | 40:00 | 4/10 40,00% | 0/4 0,00% | 5/5 100,00% | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 |
2021-11-07 | Bekupė - Kaifas | ✕ | 40:00 | 11/15 73,33% | 0/4 0,00% | 3/3 100,00% | 3 | 11 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 25 | 37 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-07 | VI | Bekupė - Kaifas | 37 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-01-23 | III | UNOHUB - Green Mazda Rangers | 32 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-23 | VI | Bekupė - Dagos | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-05-19 | PČ | BC Drambliai - Bekupė | 9 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2019-01-06 | IV | BC Burokėliai - Bekupė | 5 |
2018-02-18 | IV | Nepakeliui - Bekupė | 5 |
2017-10-22 | IV | BKK Vėjas - Bekupė | 5 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-12-21 | V | Bekupė - Oaks | 2 |
2019-12-11 | V | LT2021 - Bekupė | 2 |
2019-11-28 | V | Bebrusai - Bekupė | 2 |
2019-06-26 | VKL Vasara | Green Mazda Rangers - KK Riešė | 2 |
2019-05-19 | PČ | BC Drambliai - Bekupė | 2 |
2018-05-10 | PČ | ismegink.lt - Bekupė | 2 |
2018-03-28 | IV | Bekupė - BC Carmita (diskval.) | 2 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2021-11-07 | VI | Bekupė - Kaifas | 37 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-02-01 | VI | draudimas.lt - Bekupė | 27 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-23 | VI | Bekupė - Dagos | 15 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 8 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-09 | VI | Bekupė - Visad Gatavs | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-02-06 | VI | BKK Vėjas - Bekupė | 1 |
2021-12-19 | VI | Dagos - Bekupė | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 93 | |
Efektyvumas | 15,6 | 1454 |
Pelnyta taškų | 13,8 | 1282 |
Dvitaškiai | 53,08% | 431/812 |
Tritaškiai | 26,91% | 109/405 |
Baudų metimai | 76,23% | 93/122 |
Atkovota kamuolių | 6,6 | 611 |
Rezultatyvių perdavimų | 3,0 | 280 |
Perimta kamuolių | 1,7 | 162 |
Blokuota metimų | 0,3 | 29 |
Pražangų | 1,8 | 163 |
Išprovokuota praž. | 1,6 | 150 |