Laimonas Devyžis
LDA Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-22 | Lietuvos Draudimas - PZU | ✕ | - | 5/8 62,50% | 0/2 0,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 10 | 11 |
| 2014-04-15 | ERGO - Lietuvos Draudimas | ✕ | - | 3/8 37,50% | 0/2 0,00% | 2/3 66,67% | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | 8 | 10 |
| 2014-03-31 | Compensa - Lietuvos Draudimas | ✕ | - | 1/7 14,29% | 1/2 50,00% | 1/4 25,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 6 | -2 |
| 2014-03-18 | Lietuvos Draudimas - Compensa | ✕ | - | 3/7 42,86% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 6 | 1 |
| 2014-02-20 | IF - Lietuvos Draudimas | - | 6/12 50,00% | 1/4 25,00% | 2/2 100,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 17 | 19 | |
| 2014-02-18 | Lietuvos Draudimas - AON Baltic | - | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | |
| 2013-12-10 | Lietuvos Draudimas - IF | ✕ | - | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 3/3 100,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 7 | 10 |
| 2013-12-03 | AON Baltic - Lietuvos Draudimas | - | 2/6 33,33% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 7 | 6 | |
| 2013-11-26 | Lietuvos Draudimas - ERGO | ✕ | - | 1/6 16,67% | 1/1 100,00% | 1/5 20,00% | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | 6 | 12 |
| 2013-11-19 | Lietuvos Draudimas - PZU | - | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | |
| 2013-11-14 | BTA - Lietuvos Draudimas | - | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 3 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-21 | Vaikinai - Akcija-KREPŠINIS | ✕ | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 2/2 100,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 5 |
| 2014-02-12 | KK Kuršėnai - Akcija-KREPŠINIS | - | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2013-12-16 | Akcija-KREPŠINIS - BC Salininkai | - | 1/3 33,33% | 1/1 100,00% | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 5 | 4 | |
| 2013-12-15 | Penktukas - Akcija-KREPŠINIS | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | |
| 2013-11-11 | Akcija-KREPŠINIS - Penktukas | - | 1/1 100,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 | 4 | |
| 2013-11-04 | Akcija-KREPŠINIS - OMNITEL | - | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | LDA | IF - Lietuvos Draudimas | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | LDA | IF - Lietuvos Draudimas | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2013-02-11 | II | IN CORPORE - Akcija-KREPŠINIS | 10 |
| 2012-04-28 | PČ | VU Komunikacijos Fakultetas - Akcija - KREPŠINIS (PC) | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | LDA | Lietuvos Draudimas - AON Baltic | 3 |
| 2013-02-11 | II | IN CORPORE - Akcija-KREPŠINIS | 3 |
| 2012-04-23 | PČ | Akcija - KREPŠINIS (PC) - VU Komunikacijos Fakultetas | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-11-14 | LDA | BTA - Lietuvos Draudimas | 7 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2012-05-04 | PČ | SKM-1997 Leovira - Akcija - KREPŠINIS (PC) | 3 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | LDA | IF - Lietuvos Draudimas | 19 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-20 | LDA | IF - Lietuvos Draudimas | 17 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | LDA | ERGO - Lietuvos Draudimas | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | LDA | Lietuvos Draudimas - AON Baltic | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-11-14 | LDA | BTA - Lietuvos Draudimas | 7 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2014-04-22 | LDA | Lietuvos Draudimas - PZU | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 49 | |
| Efektyvumas | 5,4 | 263 |
| Pelnyta taškų | 4,5 | 221 |
| Dvitaškiai | 37,68% | 78/207 |
| Tritaškiai | 26,92% | 14/52 |
| Baudų metimai | 41,07% | 23/56 |
| Atkovota kamuolių | 4,6 | 223 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,8 | 38 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 51 |
| Blokuota metimų | 0,4 | 19 |
| Pražangų | 1,7 | 82 |
| Išprovokuota praž. | 1,0 | 47 |