Kornelijus Viduto
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-31 | North Side - VPX | 4:29 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 2022-01-27 | KK Kulkos - North Side | 24:19 | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2022-01-17 | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 19:28 | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 3 | |
| 2022-01-13 | SKM - Naujanai - North Side | 22:04 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 23 | 4 | 6 | |
| 2022-01-03 | North Side - VKSK | 9:36 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | |
| 2021-12-20 | North Side - BC PSLK | 8:01 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 1 | |
| 2021-12-06 | North Side - Kavarskas | 8:17 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2021-11-29 | North Side - KK Kulkos | 19:05 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 2 | 5 | |
| 2021-11-21 | ŠVENTAS GRALIS - North Side | 9:20 | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | |
| 2021-11-18 | VKSK - North Side | 17:42 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-11 | North Side - SpaceJam | 16:10 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -16 | 0 | -1 | |
| 2021-10-04 | North Side - Viesulas | ✕ | 7:14 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | -4 |
| 2021-10-01 | Po Du Po Tris - North Side | 3:09 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |
| 2021-09-22 | LT2021 - North Side | 7:24 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | |
| 2021-09-19 | North Side - Žalgiris 1410 | 14:10 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 7 |
| 2021-11-18 | VII | VKSK - North Side | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VII | North Side - KK Kulkos | 2 |
| 2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 7 |
| 2021-11-18 | VII | VKSK - North Side | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | VII | North Side - ŠVENTAS GRALIS | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-11-29 | VII | North Side - KK Kulkos | 2 |
| 2021-09-22 | Ruduo | LT2021 - North Side | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-13 | VII | SKM - Naujanai - North Side | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 15 | |
| Efektyvumas | 1,5 | 22 |
| Pelnyta taškų | 0,7 | 10 |
| Dvitaškiai | 25,00% | 5/20 |
| Tritaškiai | 0,00% | 0/11 |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/4 |
| Atkovota kamuolių | 2,8 | 42 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,6 | 9 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 10 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 2 |
| Pražangų | 1,1 | 17 |
| Išprovokuota praž. | 0,3 | 5 |