
Kazimieras Juozas Girdenis
VK
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-09 | VK Tėvai - The Score | 25:06 | 7/10 70,00% | 2/5 40,00% | 0/0 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 34 | 20 | 35 | |
2022-05-03 | VK Independent - The Score | ✕ | 36:40 | 3/4 75,00% | 5/9 55,56% | 4/6 66,67% | 3 | 9 | 12 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | -4 | 25 | 31 |
2022-05-01 | Bachtacor - The Score | 21:48 | 2/4 50,00% | 1/4 25,00% | 1/2 50,00% | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 8 | 11 | |
2022-04-11 | The Score - Good boys | 17:44 | 3/6 50,00% | 1/3 33,33% | 4/6 66,67% | 6 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 13 | 21 | |
2022-03-23 | The Score - Peace2bleriai | 24:46 | 1/1 100,00% | 1/4 25,00% | 1/4 25,00% | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -3 | 6 | 3 |
V Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-18 | Elektrėnų Centauras veteranai - EMDIS | 20:17 | 1/3 33,33% | 0/2 0,00% | 1/3 33,33% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | 3 | 1 | |
2022-01-11 | EMDIS - Sensorita | 18:14 | 0/4 0,00% | 1/3 33,33% | 2/2 100,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | |
2021-12-14 | EMDIS - Elektrėnų Centauras veteranai | ✕ | 24:31 | 6/8 75,00% | 0/1 0,00% | 3/5 60,00% | 3 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | 15 | 31 |
2021-12-12 | Brasa - EMDIS | ✕ | 23:09 | 2/2 100,00% | 1/1 100,00% | 2/4 50,00% | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | -5 | 9 | 9 |
2021-11-30 | EMDIS - KK Trakų Kalnas | 15:19 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 3/6 50,00% | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 10 | 5 | 3 |
VIII Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-01 | The Score - VK Antakiai | ✕ | 26:46 | 3/8 37,50% | 1/4 25,00% | 3/6 50,00% | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -2 | 12 | 9 |
2022-01-13 | ARS Ingenii - The Score | ✕ | 23:15 | 1/7 14,29% | 1/8 12,50% | 0/2 0,00% | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 |
2022-01-09 | VK Liejam - The Score | ✕ | 31:16 | 2/6 33,33% | 2/7 28,57% | 1/4 25,00% | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | -8 | 11 | 13 |
2022-01-04 | The Score - Bachtacor | ✕ | 28:21 | 1/9 11,11% | 0/1 0,00% | 2/2 100,00% | 3 | 8 | 11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | -8 | 4 | 6 |
2021-12-19 | The Score - LokysEvents | ✕ | 32:57 | 4/7 57,14% | 1/5 20,00% | 2/3 66,67% | 1 | 4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | -19 | 13 | 14 |
2021-12-15 | The Score - ARS Ingenii | ✕ | 40:00 | 3/9 33,33% | 0/4 0,00% | 3/6 50,00% | 3 | 7 | 10 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | 9 | 19 |
2021-12-13 | Bachtacor - The Score | ✕ | 30:38 | 4/7 57,14% | 1/5 20,00% | 1/2 50,00% | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | -7 | 12 | 14 |
2021-12-05 | The Score - LORUS | ✕ | 24:16 | 3/6 50,00% | 0/4 0,00% | 4/7 57,14% | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 10 | 9 |
2021-11-11 | VK Antakiai - The Score | ✕ | 12:13 | 4/9 44,44% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 6 |
2021-11-07 | Peace2bleriai - The Score | 27:16 | 4/10 40,00% | 1/7 14,29% | 6/10 60,00% | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | -1 | 17 | 8 |
VKL Rudens Taurė
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-19 | Tirola Basketball - 2 - EMDIS | 18:27 | 1/2 50,00% | 1/4 25,00% | 3/4 75,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 | 8 | 1 | |
2021-09-26 | Sensorita - EMDIS | ✕ | 14:21 | 3/4 75,00% | 0/2 0,00% | 2/2 100,00% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -10 | 8 | 5 |
2021-09-20 | Vyrų Klubas - EMDIS | ✕ | 38:28 | 4/8 50,00% | 5/11 45,45% | 7/8 87,50% | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 30 | 27 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-05-09 | VK | VK Tėvai - The Score | 35 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-08-29 | VKL Vasara | VK Sudervė TEAM - Emdžio Vasara | 34 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-05-03 | VK | VK Independent - The Score | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-12-15 | VIII | The Score - ARS Ingenii | 11 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-05-09 | VK | VK Tėvai - The Score | 7 |
2021-12-15 | VIII | The Score - ARS Ingenii | 7 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VIII | Bachtacor - The Score | 1 |
2021-09-20 | Ruduo | Vyrų Klubas - EMDIS | 1 |
2021-08-09 | VKL Vasara | Emdžio Vasara - Vilko Brolija 2 | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-05-09 | VK | VK Tėvai - The Score | 35 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2021-09-20 | Ruduo | Vyrų Klubas - EMDIS | 30 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-05-03 | VK | VK Independent - The Score | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2021-12-15 | VIII | The Score - ARS Ingenii | 11 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2022-05-09 | VK | VK Tėvai - The Score | 7 |
2021-12-15 | VIII | The Score - ARS Ingenii | 7 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2021-12-13 | VIII | Bachtacor - The Score | 1 |
2021-09-20 | Ruduo | Vyrų Klubas - EMDIS | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 30 | |
Efektyvumas | 13,0 | 389 |
Pelnyta taškų | 12,0 | 360 |
Dvitaškiai | 45,03% | 86/191 |
Tritaškiai | 27,64% | 34/123 |
Baudų metimai | 60,14% | 86/143 |
Atkovota kamuolių | 5,6 | 168 |
Rezultatyvių perdavimų | 2,5 | 74 |
Perimta kamuolių | 2,5 | 76 |
Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
Pražangų | 2,0 | 61 |
Išprovokuota praž. | 3,5 | 105 |