Karolis Vilutis
IV Lyga
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-25 | BC Versus - BC Vilnius | 21:10 | 3/6 50,00% | 0/0 | 3/6 50,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -19 | 9 | 12 | |
2022-01-23 | Tirola Basketball - BC Vilnius | 16:47 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 4 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 4 | 8 | |
2022-01-16 | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | 12:29 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 | 2 | 4 | |
2021-12-19 | www.krepsinis.pro - BC Vilnius | 14:27 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -10 | 2 | 2 | |
2021-12-05 | BC Vilnius - BC Versus | 5:26 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -1 | |
2021-12-01 | EKK AlterNetas - BC Vilnius | 14:37 | 2/9 22,22% | 0/0 | 1/2 50,00% | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 6 | |
2021-11-21 | BC Vilnius - BAUDŲ BAUDA | 13:45 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
2021-11-11 | SK Skaidiškės - BC Vilnius | 9:13 | 0/5 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | -4 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2019-04-04 | IV | BC Vilnius - Vaikinai | 17 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2019-04-04 | IV | BC Vilnius - Vaikinai | 10 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-23 | IV | Tirola Basketball - BC Vilnius | 10 |
2017-02-02 | III | BC Vilnius - UNOHUB | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2019-11-03 | III | BC Vilnius - Thug Life | 1 |
2019-04-04 | IV | BC Vilnius - Vaikinai | 1 |
2019-03-19 | IV | X Komanda - BC Vilnius | 1 |
2018-05-03 | PČ | BC Vilnius - SK Skaidiškės | 1 |
2018-04-19 | PČ | BC Vilnius - Reunion | 1 |
2017-01-19 | III | BC Vilnius - BC Irsana II | 1 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2018-04-19 | PČ | BC Vilnius - Reunion | 4 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2019-05-02 | IV | BC Vilnius - BC Burokėliai | 1 |
2018-04-26 | PČ | BC Vilnius - Nemeta | 1 |
2017-02-02 | III | BC Vilnius - UNOHUB | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2022-01-25 | IV | BC Versus - BC Vilnius | 12 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2022-01-25 | IV | BC Versus - BC Vilnius | 9 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-23 | IV | Tirola Basketball - BC Vilnius | 10 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2021-12-19 | IV | www.krepsinis.pro - BC Vilnius | 1 |
2021-12-01 | IV | EKK AlterNetas - BC Vilnius | 1 |
2021-11-21 | IV | BC Vilnius - BAUDŲ BAUDA | 1 |
2021-11-11 | IV | SK Skaidiškės - BC Vilnius | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 29 | |
Efektyvumas | 4,0 | 117 |
Pelnyta taškų | 2,8 | 81 |
Dvitaškiai | 31,19% | 34/109 |
Tritaškiai | 0/0 | |
Baudų metimai | 39,39% | 13/33 |
Atkovota kamuolių | 4,4 | 128 |
Rezultatyvių perdavimų | 0,2 | 6 |
Perimta kamuolių | 0,8 | 24 |
Blokuota metimų | 0,1 | 3 |
Pražangų | 1,6 | 47 |
Išprovokuota praž. | 1,3 | 37 |