Karolis Prieskienis
II Lyga 2024/2025
Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VK Antakiai |
7 | 25:05 |
5/21 23,81% |
11/35 31,43% |
0/0 | 0,9 | 3,3 | 4,1 | 3,0 | 2,4 | 1,6 | 0,0 | 1,6 | 1,0 | 0,0 | -6,1 | 6,1 | 6,1 |
II Lyga 2024/2025
Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-06 | VK Antakiai - New Generation | ✕ | 29:02 | 0/3 0,00% | 1/7 14,29% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 3 | 4 |
2024-12-02 | VK Antakiai - Moody's | ✕ | 26:45 | 0/0 | 2/6 33,33% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | -18 | 6 | 6 |
2024-11-26 | Aktyvi veikla - VK Antakiai | 19:31 | 1/2 50,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -9 | 5 | 4 | |
2024-11-20 | Pukutis TEAM - VK Antakiai | ✕ | 26:44 | 0/4 0,00% | 5/7 71,43% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15 | 16 |
2024-11-17 | VK Antakiai - VPX | 20:26 | 2/4 50,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 7 | 11 | |
2024-11-10 | KK Juoda Balta 2 - VK Antakiai | ✕ | 28:38 | 2/4 50,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -25 | 7 | 7 |
2024-10-27 | VK Antakiai - Transtira | ✕ | 24:29 | 0/4 0,00% | 0/4 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -27 | 0 | -5 |
GP | Žaidė rungtynių |
2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
OR | Atkovota kamuolių puolime |
DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
TR | Viso atkovuota kamuolių |
AS | Rezultatyvūs perdavimai |
TO | Prarasti kamiuoliai |
ST | Perimti kamuoliai |
BS | Blokuoti metimai |
PF | Asmeninės pražangos |
RF | Išprovokuotos pražangos |
TF | Techninės pražangos |
TTF | Komandai skirtos techninės |
+/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
Pts | Pelnyta taškų |
Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2024-04-28 | III spring | VK Absurdo Karnavalas - Underrated | 18 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2024-04-10 | III spring | Krepšinio Entuziastai - Underrated | 18 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2022-01-26 | VIII | Kuvaldos - Vilnius City | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2024-11-20 | II Lyga 2024/2025 | Pukutis TEAM - VK Antakiai | 6 |
2024-04-07 | III spring | Underrated - Last Minute | 6 |
2020-02-02 | VII | VK Antakiai - Co2 | 6 |
2019-02-11 | V | Vilko Brolija - Sėkmės Džentelmenai | 6 |
2019-01-20 | V | Perkūno Oželiai - Sėkmės Džentelmenai | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2024-05-11 | III spring | Underrated - Last Minute | 6 |
2019-01-31 | V | VKM 2002 - II - Sėkmės Džentelmenai | 6 |
Blokuota metimų
Data | Lyga | Komandos | Blokai |
---|---|---|---|
2022-01-30 | VIII | Vilnius City - Co2 | 1 |
2021-11-18 | VIII | Aktyvi veikla - Vilnius City | 1 |
2021-11-07 | VIII | Co2 - Vilnius City | 1 |
2019-01-06 | V | BKK Vėjas - Sėkmės Džentelmenai | 1 |
2018-02-13 | V | VKM 2002 - II - Sėkmės Džentelmenai | 1 |
Efektyvumas
Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
---|---|---|---|
2024-11-20 | II Lyga 2024/2025 | Pukutis TEAM - VK Antakiai | 16 |
Pelnyta taškų
Data | Lyga | Komandos | Taškai |
---|---|---|---|
2024-11-20 | II Lyga 2024/2025 | Pukutis TEAM - VK Antakiai | 15 |
Atkovota kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
---|---|---|---|
2024-11-17 | II Lyga 2024/2025 | VK Antakiai - VPX | 7 |
Rezultatyvių perdavimų
Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
---|---|---|---|
2024-11-20 | II Lyga 2024/2025 | Pukutis TEAM - VK Antakiai | 6 |
Perimta kamuolių
Data | Lyga | Komandos | Perimta |
---|---|---|---|
2024-12-02 | II Lyga 2024/2025 | VK Antakiai - Moody's | 4 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
---|---|---|
Sužaista rungtynių | 85 | |
Efektyvumas | 4,0 | 339 |
Pelnyta taškų | 4,6 | 390 |
Dvitaškiai | 29,32% | 78/266 |
Tritaškiai | 24,40% | 71/291 |
Baudų metimai | 52,50% | 21/40 |
Atkovota kamuolių | 3,4 | 293 |
Rezultatyvių perdavimų | 2,3 | 193 |
Perimta kamuolių | 1,2 | 106 |
Blokuota metimų | 0,1 | 5 |
Pražangų | 1,2 | 104 |
Išprovokuota praž. | 0,8 | 70 |