Karolis Navickas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-14 | Šernai - X Komanda | ✕ | 1:44 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 | 0 | -1 |
| 2018-01-07 | Šernai - Sudervė TEAM | ✕ | 32:04 | 3/5 60,00% | 2/8 25,00% | 4/6 66,67% | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -10 | 16 | 10 |
| 2018-01-03 | Avedus - Šernai | ✕ | 32:01 | 3/3 100,00% | 3/9 33,33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -7 | 15 | 9 |
| 2017-12-12 | JKK Kelelis - Šernai | ✕ | 26:05 | 1/4 25,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | -1 |
| 2017-12-03 | Šernai - LT2021 | 13:59 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| 2017-11-27 | MKK - Šernai | 23:10 | 0/5 0,00% | 1/8 12,50% | 0/0 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -25 | 3 | 2 | |
| 2017-11-12 | Zulu team - Šernai | ✕ | 29:10 | 2/2 100,00% | 0/7 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | -21 | 4 | -1 |
| 2017-11-05 | Šernai - BC LIDL | ✕ | 35:27 | 2/5 40,00% | 2/7 28,57% | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 10 | 3 |
| 2017-10-29 | Šernai - X Komanda | ✕ | 40 | 2/4 50,00% | 3/12 25,00% | 1/4 25,00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | -9 | 14 | 7 |
| 2017-10-22 | Šernai - Avedus | 17:48 | 0/0 | 1/5 20,00% | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | IV | Šernai - Sudervė TEAM | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | IV | Šernai - Sudervė TEAM | 16 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | IV | MKK - Šernai | 6 |
| 2017-10-22 | IV | Šernai - Avedus | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | IV | MKK - Šernai | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | IV | Šernai - X Komanda | 4 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | IV | Šernai - Sudervė TEAM | 10 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-07 | IV | Šernai - Sudervė TEAM | 16 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | IV | MKK - Šernai | 6 |
| 2017-10-22 | IV | Šernai - Avedus | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-11-27 | IV | MKK - Šernai | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | IV | Šernai - X Komanda | 4 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 10 | |
| Efektyvumas | 3,2 | 32 |
| Pelnyta taškų | 7,0 | 70 |
| Dvitaškiai | 44,83% | 13/29 |
| Tritaškiai | 20,63% | 13/63 |
| Baudų metimai | 41,67% | 5/12 |
| Atkovota kamuolių | 3,4 | 34 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 5 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 11 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 1,7 | 17 |
| Išprovokuota praž. | 1,1 | 11 |