Karolis Mumgaudis
VKL Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-05-30 | Akcija-KREPŠINIS - Sportuokime LT | 28:44 | 1/3 33,33% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | 3 | 4 | |
| 2016-05-23 | Akcija-KREPŠINIS - Craptors | 21:39 | 0/6 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | 0 | -11 | |
| 2016-05-04 | X Komanda - Akcija-KREPŠINIS | ✕ | 32:40 | 4/9 44,44% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 8 | 5 |
| 2016-05-02 | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | ✕ | 30:56 | 2/5 40,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 7 |
| 2016-04-21 | Kočėlas - Akcija-KREPŠINIS | ✕ | 22:21 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -33 | 0 | -6 |
| 2016-04-14 | Delamode Baltics - Akcija-KREPŠINIS | ✕ | 28:49 | 2/5 40,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 2 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2011-04-04 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - CHAMPION | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2013-10-28 | II | Akcija-KREPŠINIS - Lentvaris | 11 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-11-24 | II | Akcija-KREPŠINIS - Stekas | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | 3 |
| 2014-11-10 | II | Akcija-KREPŠINIS - Atlantica | 3 |
| 2013-02-18 | II | Akcija-KREPŠINIS - UNOHUB | 3 |
| 2012-04-23 | PČ | Akcija - KREPŠINIS (PC) - VU Komunikacijos Fakultetas | 3 |
| 2011-04-04 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - CHAMPION | 3 |
| 2011-03-21 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - OPK - Alitis | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2015-01-16 | II | ITR Grupė - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
| 2014-11-03 | II | Akcija-KREPŠINIS - Melingos Keliai | 1 |
| 2014-10-20 | II | Akcija-KREPŠINIS - BC Pilaitė | 1 |
| 2014-04-21 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC DUV reklama | 1 |
| 2014-01-06 | II | Akcija-KREPŠINIS - BC DUV reklama | 1 |
| 2013-10-24 | II | BC Salininkai - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
| 2013-01-28 | II | Duok dėdei vieną - Akcija-KREPŠINIS | 1 |
| 2011-11-21 | II | Akcija-KREPŠINIS - Sportuokime LT | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | 7 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-04 | PČ | X Komanda - Akcija-KREPŠINIS | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-30 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - Sportuokime LT | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-05-02 | PČ | Akcija-KREPŠINIS - BC Sava Chebra | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 91 | |
| Efektyvumas | 0,1 | 10 |
| Pelnyta taškų | 1,7 | 152 |
| Dvitaškiai | 23,68% | 63/266 |
| Tritaškiai | 20,00% | 6/30 |
| Baudų metimai | 33,33% | 8/24 |
| Atkovota kamuolių | 1,8 | 168 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 49 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 41 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 8 |
| Pražangų | 1,2 | 106 |
| Išprovokuota praž. | 0,4 | 35 |