Justinas Švedas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | ✕ | 21:26 | 2/3 66,67% | 0/3 0,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 | 4 | 3 |
| 2022-01-26 | Žalgiris 1410 - BAUDŲ BAUDA | 17:34 | 1/3 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 2022-01-10 | Verslo spaudos centras - R2P Sport - Žalgiris 1410 | ✕ | 19:56 | 0/2 0,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -30 | 0 | -6 |
| 2022-01-05 | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | ✕ | 33:38 | 3/3 100,00% | 1/4 25,00% | 6/10 60,00% | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 15 | 17 |
| 2021-12-15 | Žalgiris 1410 - www.krepsinis.pro | 17:35 | 0/5 0,00% | 0/0 | 2/4 50,00% | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -19 | 2 | 0 | |
| 2021-11-24 | Žalgiris 1410 - BC Versus | ✕ | 27:41 | 0/4 0,00% | 0/2 0,00% | 2/6 33,33% | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | -14 | 2 | -4 |
| 2021-11-17 | Žalgiris 1410 - SK Skaidiškės | 20:42 | 3/7 42,86% | 0/0 | 2/6 33,33% | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -15 | 8 | 0 | |
| 2021-11-07 | Tirola Basketball - Žalgiris 1410 | 26:39 | 3/11 27,27% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | -10 | 7 | 3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | VKL Vasara | Mėgėjai - 4 Fun | 26 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | VKL Vasara | Mėgėjai - 4 Fun | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | VKL Vasara | Mėgėjai - 4 Fun | 13 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-07-23 | VKL Vasara | Mėgėjai - 4 Fun | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-02-12 | IV | Žalgiris 1410 - United Sharks | 4 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | IV | Žalgiris 1410 - BAUDŲ BAUDA | 2 |
| 2020-02-11 | IV | Sportuokime LT - Žalgiris 1410 | 2 |
| 2019-02-13 | IV | Žalgiris 1410 - Geležinis Vilkas | 2 |
| 2019-01-08 | IV | Litresta - Žalgiris 1410 | 2 |
| 2018-11-15 | IV | BC Vilnius - Žalgiris 1410 | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | IV | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-05 | IV | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | 15 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-07 | IV | Tirola Basketball - Žalgiris 1410 | 9 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | IV | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | IV | www.krepsinis.pro - Žalgiris 1410 | 2 |
| 2022-01-05 | IV | EKK AlterNetas - Žalgiris 1410 | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-26 | IV | Žalgiris 1410 - BAUDŲ BAUDA | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 56 | |
| Efektyvumas | 7,5 | 419 |
| Pelnyta taškų | 6,2 | 349 |
| Dvitaškiai | 42,62% | 104/244 |
| Tritaškiai | 15,46% | 15/97 |
| Baudų metimai | 53,13% | 102/192 |
| Atkovota kamuolių | 5,4 | 305 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,9 | 108 |
| Perimta kamuolių | 1,1 | 61 |
| Blokuota metimų | 0,4 | 21 |
| Pražangų | 2,3 | 131 |
| Išprovokuota praž. | 2,9 | 161 |