Justinas Jurkus

Justinas Jurkus
Amžius: 42
Pozicija: 3
Ūgis: 183cm
Svoris: 85kg

VK taurė

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BKK Vėjas
2 21:50 2/7
28,57%
0/1
0,00%
5/6
83,33%
1,0 4,0 5,0 4,0 0,5 1,5 0,0 1,0 2,5 0,0 -1,5 4,5 12,5

I Lyga 2024/2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BKK Vėjas
15 21:59 30/63
47,62%
11/27
40,74%
36/45
80,00%
1,2 3,2 4,4 1,3 1,8 1,1 0,0 2,4 2,5 0,0 -4,7 8,6 9,8

1 Lyga Pavasaris 2025

Komanda GP min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
BKK Vėjas
8 15:55 11/35
31,43%
4/19
21,05%
10/18
55,56%
1,0 1,0 2,0 0,5 1,0 0,6 0,0 2,6 1,5 0,0 -0,9 5,5 0,6

1 Lyga Pavasaris 2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-05-18 BKK Vėjas - VPX 30:59 4/9 44,44% 0/2 0,00% 1/2 50,00% 1 2 3 0 1 1 0 3 2 0 6 9 3
2025-05-14 BKK Vėjas - KK Juoda Balta 17:38 1/2 50,00% 0/3 0,00% 0/2 0,00% 0 1 1 0 1 0 0 2 2 0 -7 2 -4
2025-05-12 BKK Vėjas - Peace2bleriai 15:30 0/3 0,00% 0/1 0,00% 0/0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 -12 0 -8
2025-05-05 New Generation - BKK Vėjas 18:27 0/1 0,00% 1/2 50,00% 3/5 60,00% 2 0 2 0 1 0 0 3 2 0 12 6 2
2025-05-04 The Score - BKK Vėjas 17:09 2/7 28,57% 0/2 0,00% 2/2 100,00% 1 2 3 1 2 1 0 1 2 0 -4 6 3
2025-04-27 BKK Vėjas - Super Tėvai 15:35 1/3 33,33% 2/4 50,00% 2/3 66,67% 2 1 3 2 0 1 0 1 1 0 1 10 11
2025-04-13 VKSK - BKK Vėjas 19:05 1/5 20,00% 0/2 0,00% 2/4 50,00% 0 0 0 1 1 0 0 4 2 0 6 4 -6
2025-04-08 BC Dragon ball - BKK Vėjas 24:01 2/5 40,00% 1/3 33,33% 0/0 2 1 3 0 2 2 0 2 1 0 -9 7 4

VK taurė

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-01-12 BKK Vėjas - BC Vytis 15:25 0/4 0,00% 0/1 0,00% 2/2 100,00% 1 3 4 3 1 1 0 0 3 0 -10 2 7
2024-12-01 BKK Vėjas - Peace2bleriai 28:15 2/3 66,67% 0/0 3/4 75,00% 1 5 6 5 0 2 0 2 2 0 7 7 18

I Lyga 2024/2025

Data Rungtynės St Min 2PT 3PT BM OR DR TR AS TO ST BS PF RF TF +/- Pts Ef
2025-03-23 BKK Vėjas - BC Vytis 20:23 1/2 50,00% 1/3 33,33% 0/0 1 0 1 0 4 1 0 3 0 0 -5 5 -3
2025-03-17 BC Vytis - BKK Vėjas 17:46 2/3 66,67% 0/1 0,00% 0/0 0 2 2 1 3 1 0 1 0 0 -7 4 2
2025-03-09 BKK Vėjas - The Score 22:33 1/3 33,33% 1/2 50,00% 5/7 71,43% 2 3 5 3 2 1 0 3 5 0 -6 10 14
2025-03-03 KK Juoda Balta - BKK Vėjas 18:27 3/6 50,00% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 0 1 1 1 2 2 0 4 1 0 2 11 6
2025-02-23 LokysEvents2 - BKK Vėjas 20:58 1/4 25,00% 1/1 100,00% 4/4 100,00% 1 7 8 2 1 1 0 3 3 0 13 9 16
2025-02-10 Bachtacor - BKK Vėjas 19:28 1/3 33,33% 1/2 50,00% 2/2 100,00% 1 3 4 3 1 2 0 0 2 0 -25 7 14
2025-02-05 BKK Vėjas - BC Arena 18:33 3/5 60,00% 2/3 66,67% 1/2 50,00% 1 4 5 0 0 2 0 2 2 0 -8 13 16
2025-01-19 The Underdogs - BKK Vėjas 22:35 1/3 33,33% 0/4 0,00% 0/0 0 2 2 1 2 1 0 5 1 0 -8 2 -6
2025-01-15 BKK Vėjas - BC Vytis 14:55 2/6 33,33% 0/1 0,00% 3/4 75,00% 2 2 4 1 1 1 0 0 3 0 -10 7 9
2025-01-05 The Score - BKK Vėjas 31:46 0/3 0,00% 2/2 100,00% 2/4 50,00% 3 3 6 1 1 0 0 3 3 0 -2 8 9
2024-12-15 BKK Vėjas - LokysEvents2 24:43 4/6 66,67% 0/1 0,00% 1/2 50,00% 1 5 6 0 2 0 0 3 4 0 -1 9 10
2024-12-05 BC Arena - BKK Vėjas 26:25 3/4 75,00% 0/1 0,00% 6/6 100,00% 2 6 8 2 2 1 0 2 5 0 -2 12 22
2024-11-28 BKK Vėjas - The Underdogs 21:48 2/6 33,33% 1/3 33,33% 0/0 1 4 5 3 1 1 0 3 0 0 -3 7 6
2024-11-17 KK Juoda Balta - BKK Vėjas 25:02 1/3 33,33% 1/1 100,00% 6/6 100,00% 2 6 8 0 2 1 0 1 4 0 -19 11 19
2024-11-13 Bachtacor - BKK Vėjas 24:37 5/6 83,33% 0/0 4/6 66,67% 1 0 1 1 3 1 0 3 5 0 10 14 13
GP Žaidė rungtynių
2PT Dvitaškiai (pataikyta/mesta)
3PT Tritaškiai (pataikyta/mesta)
BM Baudų metimai (pataikyta/mesta)
OR Atkovota kamuolių puolime
DR Atkovota kamuolių ginyboj
TR Viso atkovuota kamuolių
AS Rezultatyvūs perdavimai
TO Prarasti kamiuoliai
ST Perimti kamuoliai
BS Blokuoti metimai
PF Asmeninės pražangos
RF Išprovokuotos pražangos
TF Techninės pražangos
TTF Komandai skirtos techninės
+/- Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje
Pts Pelnyta taškų
Ef Efektyvumo koeficientas
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
Statistinis rodiklis Vidurkis Viso
Sužaista rungtynių 188
Efektyvumas 4,9 912
Pelnyta taškų 4,8 896
Dvitaškiai 39,74% 306/770
Tritaškiai 19,72% 43/218
Baudų metimai 61,94% 153/247
Atkovota kamuolių 4,4 833
Rezultatyvių perdavimų 1,1 214
Perimta kamuolių 0,7 135
Blokuota metimų 0,0 5
Pražangų 2,4 447
Išprovokuota praž. 1,3 248

Komentarai

2010 - 2021 © VILNIAUS KREPŠINIO LYGA         ||        e-paštas:  info@vilniauskl.lt      ||      +370 607 81192  arba  +370 635 69009