Jurgis Čėsna
TOP SPORT - ELITO LYGA
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-03-09 | Kauno "Banga" - Vilniaus "Pazintysxxx.com" | 16 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 6 | |
| 2014-02-18 | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 26 | 3/5 60,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 9 | |
| 2014-01-28 | Vilniaus "SLK Patriotai" - Kauno "Banga" | 19 | 0/0 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | |
| 2014-01-12 | Kauno "Banga" - Vilniaus Kolegija | 17 | 3/4 75,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 6 | 6 | |
| 2013-12-29 | Kauno "Sporto manija" - Kauno "Banga" | 15 | 2/4 50,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 3 | |
| 2013-11-18 | "Kauno Autobusai" - Kauno "Banga" | 19 | 3/5 60,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 6 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 6 |
| 2014-01-12 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Kauno "Banga" - Vilniaus Kolegija | 6 |
| 2013-11-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | "Kauno Autobusai" - Kauno "Banga" | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-03-09 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Kauno "Banga" - Vilniaus "Pazintysxxx.com" | 4 |
Perimta kamuolių
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 9 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 6 |
| 2014-01-12 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Kauno "Banga" - Vilniaus Kolegija | 6 |
| 2013-11-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | "Kauno Autobusai" - Kauno "Banga" | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-18 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Prienų "Rūdupis - 2 - Kauno "Banga" | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-03-09 | TOP SPORT - ELITO LYGA | Kauno "Banga" - Vilniaus "Pazintysxxx.com" | 4 |
Perimta kamuolių
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 6 | |
| Efektyvumas | 4,5 | 27 |
| Pelnyta taškų | 4,2 | 25 |
| Dvitaškiai | 57,89% | 11/19 |
| Tritaškiai | 14,29% | 1/7 |
| Baudų metimai | 0,00% | 0/2 |
| Atkovota kamuolių | 2,7 | 16 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,5 | 9 |
| Perimta kamuolių | 1,7 | 10 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 2,2 | 13 |
| Išprovokuota praž. | 0,2 | 1 |