Irmantas Čiginskas
I spring
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | ✕ | 30:15 | 4/8 50,00% | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 11 | 7 |
| 2024-05-19 | Be Inkarų - Geležinis Vilkas | 17:08 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 4 | -2 | |
| 2024-05-12 | Geležinis Vilkas - The Underdogs | ✕ | 35:25 | 3/8 37,50% | 1/3 33,33% | 2/2 100,00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16 | 11 | 12 |
| 2024-05-06 | Geležinis Vilkas - KK Juoda Balta | ✕ | 27:18 | 2/6 33,33% | 1/1 100,00% | 1/2 50,00% | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 8 | 8 |
| 2024-04-21 | Meridianas - Geležinis Vilkas | ✕ | 21:50 | 2/6 33,33% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | - | 4 | 3 |
| 2024-04-14 | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | ✕ | 21:55 | 3/8 37,50% | 0/0 | 0/1 0,00% | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | VKL Vasara | VK Antakiai - Vasarinė išdaiga | 20 |
| 2019-06-26 | VKL Vasara | VK Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 20 |
| 2019-05-03 | PČ | TV3 Grupė - Vilko Brolija 2 | 20 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-06-26 | VKL Vasara | VK Antakiai - BC Varškės Žvaigždės | 20 |
| 2017-05-12 | PČ | Daivilva - Nesakyk Žmonai | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-07-16 | VKL Vasara | TV3 Grupė - VK Antakiai | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | VKL Vasara | VK Antakiai - Vasarinė išdaiga | 8 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-05-12 | PČ | Daivilva - Nesakyk Žmonai | 8 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VI | Nepakeliui - Vilko Brolija | 1 |
| 2019-03-22 | V | TV3 Grupė - Vilko Brolija | 1 |
| 2018-06-28 | VKL Vasara | Burj khalifa - Vilko Brolija 2 | 1 |
| 2018-05-05 | PČ | Svajonių Komanda - Nesakyk Žmonai | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | I spring | Geležinis Vilkas - The Underdogs | 12 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | I spring | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | 11 |
| 2024-05-12 | I spring | Geležinis Vilkas - The Underdogs | 11 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2024-05-12 | I spring | Geležinis Vilkas - The Underdogs | 5 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | I spring | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2024-05-25 | I spring | Geležinis Vilkas - BKK Vėjas | 4 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 189 | |
| Efektyvumas | 5,0 | 950 |
| Pelnyta taškų | 6,3 | 1187 |
| Dvitaškiai | 38,39% | 392/1021 |
| Tritaškiai | 21,93% | 93/424 |
| Baudų metimai | 60,49% | 124/205 |
| Atkovota kamuolių | 3,8 | 714 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,4 | 267 |
| Perimta kamuolių | 1,4 | 260 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 4 |
| Pražangų | 1,8 | 349 |
| Išprovokuota praž. | 1,1 | 200 |