Žilvaras Zinkevičius
Amžius:
46
Pozicija: 4 - 5
Ūgis: 191cm
Svoris: 98kg
ALL STAR GAME
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
All Stars BLACK (Kapitonai) |
1 | 18:10 |
2/2 100,00% |
1/1 100,00% |
0/2 0,00% |
2,0 | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | -6,0 | 7,0 | 9,0 |
II Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktyvi veikla |
10 | 17:32 |
10/27 37,04% |
0/3 0,00% |
3/9 33,33% |
0,9 | 4,6 | 5,5 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,2 | 2,8 | 0,8 | 0,0 | -8,0 | 2,3 | 3,7 |
III Lyga Pavasaris
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Aktyvi veikla |
11 | 14:50 |
14/32 43,75% |
0/4 0,00% |
2/11 18,18% |
1,1 | 4,1 | 5,2 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,6 | 2,3 | 1,5 | 0,0 | -3,7 | 2,7 | 4,9 |
VK Tėvų Taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TEAM AIVARAS T |
2 | 31:11 |
5/17 29,41% |
0/3 0,00% |
0/0 | 2,5 | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 |
VK Tėvų Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | TEAM SIGITAS - TEAM AIVARAS T | ✕ | 32:30 | 2/7 28,57% | 0/2 0,00% | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -7 | 4 | 4 |
| 2026-05-18 | TEAM AIVARAS T - TEAM AIVARAS M | ✕ | 29:53 | 3/10 30,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 |
III Lyga Pavasaris
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | Aktyvi veikla - BC Šoninė linija | ✕ | 13:53 | 0/0 | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -9 | 1 | 4 |
| 2026-05-28 | Liejam - Aktyvi veikla | ✕ | 18:17 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 | Savas Kiemas - Aktyvi veikla | ✕ | 17:15 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | -2 |
| 2026-05-17 | Savas Kiemas - Aktyvi veikla | 21:30 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | |
| 2026-05-14 | Maišiagala - Aktyvi veikla | ✕ | 34:00 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -32 | 2 | 6 |
| 2026-05-10 | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | ✕ | 20:50 | 4/9 44,44% | 0/0 | 0/2 0,00% | 4 | 7 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 |
| 2026-05-03 | New Generation - Aktyvi veikla | ✕ | 14:38 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1 |
| 2026-04-29 | Last Minute - Aktyvi veikla | ✕ | 26:54 | 3/8 37,50% | 0/0 | 1/2 50,00% | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 7 | 13 |
| 2026-04-26 | Aktyvi veikla - Liejam | 15:19 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/1 0,00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -14 | 2 | 6 | |
| 2026-04-19 | VK Antakiai - Aktyvi veikla | ✕ | 27:11 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2026-04-13 | Aktyvi veikla - BC Šoninė linija | ✕ | 16:38 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0/4 0,00% | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | -5 | 4 | 3 |
ALL STAR GAME
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | All Stars WHITE (Kapitonai) - All Stars BLACK (Kapitonai) | 18:10 | 2/2 100,00% | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -6 | 7 | 9 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | Aktyvi veikla - Peace2bleriai | ✕ | 18:24 | 1/2 50,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | -12 | 3 | -2 |
| 2026-03-03 | Aktyvi veikla - Peace2bleriai | ✕ | 14:54 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/1 0,00% | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -17 | 2 | -1 |
| 2026-02-22 | VK Antakiai - Aktyvi veikla | ✕ | 10:33 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 2 | 1 |
| 2026-01-25 | Aktyvi veikla - BC Padėvėti | ✕ | 26:26 | 0/3 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -16 | 0 | 7 |
| 2026-01-13 | VYTIS Force - Aktyvi veikla | 19:24 | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -14 | 2 | 7 | |
| 2025-12-17 | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | ✕ | 27:20 | 1/3 33,33% | 0/0 | 2/2 100,00% | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 8 |
| 2025-12-14 | Aktyvi veikla - KK Juoda Balta 2 | 17:57 | 1/4 25,00% | 0/2 0,00% | 0/2 0,00% | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | -10 | 2 | 0 | |
| 2025-11-16 | Aktyvi veikla - VYTIS Force | ✕ | 16:34 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -17 | 0 | 3 |
| 2025-11-11 | BC Padėvėti - Aktyvi veikla | ✕ | 23:55 | 1/4 25,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 2 | 6 |
| 2025-11-05 | BKK Vėjas - Aktyvi veikla | 15:37 | 3/3 100,00% | 0/0 | 0/2 0,00% | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-07-16 | VKL Vasara | TV3 Grupė - VK Antakiai | 35 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-04-12 | PČ | Monetų kalikai - Zulu team | 23 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-08-08 | VKL Vasara | TV3 Grupė - Dangiškas greitis | 27 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-03-27 | VK | Vakaras - Aktyvi veikla | 5 |
| 2021-12-16 | VIII | Aktyvi veikla - Egzistenciniai Klausimai | 5 |
| 2019-08-08 | VKL Vasara | TV3 Grupė - Dangiškas greitis | 5 |
| 2017-04-23 | PČ | Krepšinio Naujokai - Zulu team | 5 |
| 2015-07-23 | VKL Vasara | Ramiu Veidu - Naudingi | 5 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2016-12-04 | EKO | BC Internationale - Restrukt | 5 |
| 2016-08-01 | VKL Vasara | www.vilnews.lt - Karolinos boulingas / kegliai.lt | 5 |
| 2013-02-25 | Įm | Western Union - Infolex/Avenire | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-19 | IV | Zulu team - X Komanda | 4 |
| 2017-01-20 | EKO | BC Internationale - Bekupė | 4 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | III Lyga Pavasaris | Last Minute - Aktyvi veikla | 13 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | III Lyga Pavasaris | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | III Lyga Pavasaris | Aktyvi veikla - BKK Vėjas | 11 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | VK Tėvų Taurė | TEAM SIGITAS - TEAM AIVARAS T | 2 |
| 2026-04-29 | III Lyga Pavasaris | Last Minute - Aktyvi veikla | 2 |
| 2026-01-13 | II Lyga | VYTIS Force - Aktyvi veikla | 2 |
| 2025-11-11 | II Lyga | BC Padėvėti - Aktyvi veikla | 2 |
| 2025-11-05 | II Lyga | BKK Vėjas - Aktyvi veikla | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | III Lyga Pavasaris | Last Minute - Aktyvi veikla | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | III Lyga Pavasaris | Last Minute - Aktyvi veikla | 2 |
| 2026-04-19 | III Lyga Pavasaris | VK Antakiai - Aktyvi veikla | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 438 | |
| Efektyvumas | 5,3 | 2326 |
| Pelnyta taškų | 4,7 | 2064 |
| Dvitaškiai | 36,67% | 911/2484 |
| Tritaškiai | 7,29% | 7/96 |
| Baudų metimai | 33,28% | 218/655 |
| Atkovota kamuolių | 5,9 | 2603 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,9 | 375 |
| Perimta kamuolių | 0,7 | 295 |
| Blokuota metimų | 0,5 | 206 |
| Pražangų | 2,5 | 1103 |
| Išprovokuota praž. | 1,3 | 564 |