Ignas Tamašauskas
VII Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-05 | Antakiai - Universalus Karys | 13:55 | 1/3 33,33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| 2020-02-02 | Universalus Karys - Vakaras | 12:15 | 2/2 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 8 | |
| 2020-01-19 | Universalus Karys - BC Mickūnai | ✕ | 13:32 | 1/1 100,00% | 1/3 33,33% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 5 | 4 |
| 2020-01-11 | VVK - Universalus Karys | ✕ | 28:07 | 2/5 40,00% | 1/1 100,00% | 2/2 100,00% | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 | 15 |
| 2019-12-22 | Universalus Karys - Harc Team | ✕ | 20:49 | 2/8 25,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 2019-12-15 | Tobulėjimo akademija - Universalus Karys | 11:59 | 2/4 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 | 6 | |
| 2019-11-17 | Experienced - Universalus Karys | 11:19 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | |
| 2019-11-13 | Universalus Karys - Vilniaus Vandenys | ✕ | 25:57 | 1/3 33,33% | 1/5 20,00% | 0/2 0,00% | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 5 | 0 |
| 2019-11-08 | BC Bidarbiai - Universalus Karys | 23:49 | 0/5 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -15 | 0 | 1 | |
| 2019-11-04 | GETJET Airlines - Universalus Karys | 13:54 | 1/6 16,67% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | -8 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-02-17 | V | Perkūno Oželiai - Užgesę talentai | 12 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | VII | BC Bidarbiai - Universalus Karys | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-02-02 | VII | Universalus Karys - Vakaras | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 15 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 9 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2019-11-08 | VII | BC Bidarbiai - Universalus Karys | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2020-02-02 | VII | Universalus Karys - Vakaras | 3 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2020-01-11 | VII | VVK - Universalus Karys | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 17 | |
| Efektyvumas | 2,6 | 45 |
| Pelnyta taškų | 4,0 | 68 |
| Dvitaškiai | 35,59% | 21/59 |
| Tritaškiai | 21,05% | 8/38 |
| Baudų metimai | 50,00% | 2/4 |
| Atkovota kamuolių | 2,5 | 43 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,4 | 6 |
| Perimta kamuolių | 0,6 | 11 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 1 |
| Pražangų | 0,6 | 10 |
| Išprovokuota praž. | 0,5 | 8 |