Howard Solomon
III Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-02-11 | Embassy - Baltic Ground Services | ✕ | 34:49 | 1/1 100,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -20 | 2 | -1 |
| 2018-02-07 | UNOHUB - Embassy | ✕ | 40 | 2/8 25,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 5 | 5 | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 4 | 6 |
| 2018-01-28 | Embassy - UNOHUB | ✕ | 29:02 | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -19 | 0 | -7 |
| 2018-01-21 | Embassy - BC Bedugnė | ✕ | 20:58 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 2018-01-07 | Embassy - Telšiai | ✕ | 33:56 | 0/5 0,00% | 1/2 50,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -32 | 3 | -2 |
| 2018-01-02 | Atsipūtę - Embassy | ✕ | 34:19 | 2/5 40,00% | 0/3 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -29 | 4 | -3 |
| 2017-12-10 | Embassy - BC Salininkai | ✕ | 15:39 | 1/8 12,50% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 2 | -3 |
| 2017-11-05 | Embassy - vedejasrenginiui.lt | ✕ | 20:39 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -29 | 0 | -8 |
| 2017-10-29 | Embassy - Atsipūtę | ✕ | 23:58 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -46 | 4 | 2 |
| 2017-10-17 | BC Salininkai - Embassy | ✕ | 15:11 | 0/2 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -6 | 0 | -3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | III | UNOHUB - Embassy | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2017-02-18 | Įm | Embassy - Vilniaus Baldai | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | III | UNOHUB - Embassy | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | III | Atsipūtę - Embassy | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-02-11 | III | Embassy - Baltic Ground Services | 2 |
| 2017-01-05 | Įm | Lietuvos Geležinkeliai - Embassy | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | III | Embassy - Atsipūtę | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | III | UNOHUB - Embassy | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | III | UNOHUB - Embassy | 4 |
| 2018-01-02 | III | Atsipūtę - Embassy | 4 |
| 2017-10-29 | III | Embassy - Atsipūtę | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2018-02-07 | III | UNOHUB - Embassy | 10 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-02 | III | Atsipūtę - Embassy | 2 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2018-02-11 | III | Embassy - Baltic Ground Services | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2017-10-29 | III | Embassy - Atsipūtę | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 24 | |
| Efektyvumas | -2,0 | -49 |
| Pelnyta taškų | 2,0 | 48 |
| Dvitaškiai | 23,86% | 21/88 |
| Tritaškiai | 7,41% | 2/27 |
| Baudų metimai | 0/0 | |
| Atkovota kamuolių | 1,9 | 45 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,5 | 12 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 11 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 1 |
| Pražangų | 1,5 | 35 |
| Išprovokuota praž. | 0,1 | 2 |