Grzegož Jasinskij
VK taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sudervė TEAM |
1 | 37:29 |
4/7 57,14% |
3/9 33,33% |
1/5 20,00% |
2,0 | 1,0 | 3,0 | 7,0 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | 0,0 | -3,0 | 18,0 | 13,0 |
VK taurė
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vilniaus rajono sporto centras |
2 | 20:38 |
7/13 53,85% |
6/19 31,58% |
1/5 20,00% |
1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 24,0 | 16,5 | 11,0 |
I Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vilniaus rajono sporto centras |
6 | 14:09 |
5/12 41,67% |
6/27 22,22% |
1/4 25,00% |
0,7 | 1,5 | 2,2 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -2,2 | 4,8 | 2,8 |
II Lyga
| Komanda | GP | min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sudervė TEAM |
7 | 24:54 |
30/64 46,88% |
6/48 12,50% |
7/25 28,00% |
3,3 | 2,3 | 5,6 | 1,9 | 1,9 | 1,4 | 0,0 | 2,7 | 3,1 | 0,0 | -1,7 | 12,1 | 6,1 |
VK taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 | Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai | 21:45 | 4/7 57,14% | 4/10 40,00% | 0/4 0,00% | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 32 | 20 | 15 | |
| 2025-11-26 | VYTIS Force - Sudervė TEAM | ✕ | 37:29 | 4/7 57,14% | 3/9 33,33% | 1/5 20,00% | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | -3 | 18 | 13 |
| 2025-11-25 | Vilniaus rajono sporto centras - BC Sakei Sakei | 19:31 | 3/6 50,00% | 2/9 22,22% | 1/1 100,00% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | 7 |
II Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Bachtacor - Sudervė TEAM | ✕ | 30:11 | 9/17 52,94% | 0/3 0,00% | 0/3 0,00% | 5 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 18 | 17 |
| 2026-01-08 | Sudervė TEAM - VPX | ✕ | 28:37 | 10/13 76,92% | 0/7 0,00% | 0/2 0,00% | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 20 | 14 |
| 2025-12-22 | Peace2bleriai - Sudervė TEAM | ✕ | 35:02 | 4/10 40,00% | 2/11 18,18% | 3/6 50,00% | 4 | 4 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 17 | 11 |
| 2025-12-10 | Sudervė TEAM - VK Antakiai | ✕ | 23:15 | 1/8 12,50% | 2/9 22,22% | 2/7 28,57% | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 |
| 2025-11-19 | Sudervė TEAM - Peace2bleriai | ✕ | 22:50 | 2/9 22,22% | 2/8 25,00% | 1/4 25,00% | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | -8 | 11 | 3 |
| 2025-11-17 | Bachtacor - Sudervė TEAM | 20:25 | 2/3 66,67% | 0/5 0,00% | 1/2 50,00% | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | -19 | 5 | 0 | |
| 2025-11-04 | VPX - Sudervė TEAM | ✕ | 13:58 | 2/4 50,00% | 0/5 0,00% | 0/1 0,00% | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | -4 | 4 | -3 |
I Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | Vilniaus rajono sporto centras - BC Arena | 11:05 | 1/4 25,00% | 0/5 0,00% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | |
| 2025-12-23 | BC For Fun - Vilniaus rajono sporto centras | ✕ | 18:29 | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | -1 |
| 2025-12-09 | BC Vytis - Vilniaus rajono sporto centras | ✕ | 21:56 | 2/2 100,00% | 0/3 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 |
| 2025-11-18 | BC Arena - Vilniaus rajono sporto centras | ✕ | 15:44 | 0/0 | 2/7 28,57% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 2025-11-10 | Vilniaus rajono sporto centras - Transtira | 13:37 | 2/3 66,67% | 3/5 60,00% | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 14 | 12 | |
| 2025-10-26 | Vilniaus rajono sporto centras - BC For Fun | ✕ | 19:52 | 0/2 0,00% | 1/5 20,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -26 | 3 | 3 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | PČ | 4 Fun - Tobulėjimo akademija | 38 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2019-04-20 | PČ | SKM Gervės - 4 Fun | 30 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2019-10-29 | VII | Sindikatas - VVK | 18 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | VK Taurė | VYTIS Force - Sudervė TEAM | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2019-04-30 | PČ | VKM 2002 - II - 4 Fun | 6 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2024-02-28 | Draugiškos varžybos 2023/2024 sezonas | Sudervė TEAM - The Score | 1 |
| 2024-02-11 | I lyga | Sudervė TEAM - Baldų mada | 1 |
| 2023-12-17 | I lyga | Meridianas - Sudervė TEAM | 1 |
| 2022-04-13 | VK | VK Antakiai - Sudervė TEAM | 1 |
| 2020-02-26 | VII | Sindikatas - Vilniaus Vandenys | 1 |
| 2019-11-06 | V | LT2021 - Sudervė TEAM | 1 |
| 2019-03-17 | IV | Embassy - Sudervė TEAM | 1 |
| 2019-01-27 | IV | Sudervė TEAM - Elektrėnų PGT | 1 |
| 2018-11-07 | IV | Baltic Ground Services - Sudervė TEAM | 1 |
| 2018-06-28 | VKL Vasara | Sudervė TEAM - Thug Life | 1 |
| 2017-05-04 | PČ | SKAVI - Sudervė TEAM | 1 |
| 2017-04-21 | PČ | Žalias Rytas - Sudervė TEAM | 1 |
| 2016-11-19 | EKO | Sudervė TEAM - Svajonių turintys | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | II Lyga | Bachtacor - Sudervė TEAM | 17 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-08 | II Lyga | Sudervė TEAM - VPX | 20 |
| 2026-01-06 | VK Taurė | Vilniaus rajono sporto centras - VK Antakiai | 20 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | II Lyga | Bachtacor - Sudervė TEAM | 8 |
| 2025-12-22 | II Lyga | Peace2bleriai - Sudervė TEAM | 8 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | VK Taurė | VYTIS Force - Sudervė TEAM | 7 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | II Lyga | Bachtacor - Sudervė TEAM | 3 |
| 2026-01-08 | II Lyga | Sudervė TEAM - VPX | 3 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 235 | |
| Efektyvumas | 5,8 | 1364 |
| Pelnyta taškų | 8,1 | 1892 |
| Dvitaškiai | 43,36% | 545/1257 |
| Tritaškiai | 24,28% | 220/906 |
| Baudų metimai | 37,60% | 144/383 |
| Atkovota kamuolių | 3,9 | 914 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,1 | 263 |
| Perimta kamuolių | 1,0 | 236 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 13 |
| Pražangų | 1,6 | 380 |
| Išprovokuota praž. | 1,4 | 326 |