Gintautas Steponavičius
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | Kumštis - Marijampolis | 8:24 | 0/3 0,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 0 | |
| 2022-01-23 | Marijampolis - Geležinis Vilkas | 12:11 | 1/1 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16 | 2 | 0 | |
| 2022-01-16 | LMKA - Marijampolis | 8:46 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 2 | |
| 2022-01-09 | Marijampolis - BC Šalčininkai | 11:04 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 0 | 0 | |
| 2021-12-21 | BC Šalčininkai - Marijampolis | 12:12 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -9 | 0 | -6 | |
| 2021-12-08 | Širvintų Briedis - Marijampolis | 12:35 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 1 | |
| 2021-12-05 | Geležinis Vilkas - Marijampolis | 7:18 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |
| 2021-11-21 | Marijampolis - Kumštis | 10:17 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 6 | |
| 2021-11-18 | Vilko Brolija - Marijampolis | 7:53 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 0 | -2 |
VI Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | Žaibai - Marijampolis | 12:47 | 0/0 | 1/1 100,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | 3 | 6 | |
| 2022-01-31 | Marijampolis - Ferratum | 7:41 | 0/1 0,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19 | 0 | -1 | |
| 2022-01-13 | Marijampolis - KK Juoda Balta 2 | 2:08 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |
| 2021-12-12 | Krepšinio klubas - Marijampolis | 0:43 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 2021-12-01 | KK Juoda Balta 2 - Marijampolis | 4:46 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| 2021-11-25 | Majamis - Marijampolis | 4:59 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 2021-11-10 | Ferratum - Marijampolis | 10:48 | 1/3 33,33% | 0/3 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | -4 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-17 | Sensorita - Marijampolis | 10:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 1 | |
| 2021-10-10 | Vyrų Klubas - Marijampolis | 8:29 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | |
| 2021-10-10 | BC Vikingai - Antakiai | 13:38 | 2/2 100,00% | 0/2 0,00% | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | |
| 2021-10-05 | Tirola Basketball - 2 - Marijampolis | 1:50 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | |
| 2021-10-03 | EMDIS - Marijampolis | 2:03 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |
| 2021-09-28 | BC Tarzanai - Marijampolis | 6:40 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 | -1 | |
| 2021-09-17 | Trakų KKSC - Marijampolis | 5:10 | 0/0 | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | IV | Marijampolis - Oaks | 7 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2018-01-12 | IV | Marijampolis - Oaks | 8 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | IV | Kumštis - Marijampolis | 3 |
| 2017-12-22 | Taurė | Marijampolis - Duok dėdei vieną | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2018-04-27 | PČ | Marijampolis - Komfakas | 3 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | IV | Geležinis Vilkas - Marijampolis | 1 |
| 2021-11-21 | IV | Marijampolis - Kumštis | 1 |
| 2021-10-05 | Ruduo | Tirola Basketball - 2 - Marijampolis | 1 |
| 2021-09-17 | Ruduo | Trakų KKSC - Marijampolis | 1 |
| 2021-08-02 | VKL Vasara | Marijampolis - BC Šarkai | 1 |
| 2020-09-18 | Ruduo | Marijampolis - Žalgiris 1410 | 1 |
| 2020-01-29 | III | SK Centauras - Marijampolis | 1 |
| 2019-11-24 | III | BC LIT - Marijampolis | 1 |
| 2019-10-31 | III | CITCO BC - Marijampolis | 1 |
| 2019-02-20 | III | BC Alfa - Marijampolis | 1 |
| 2018-10-06 | DSKS | Marijampolis - KK Juoda Balta | 1 |
| 2018-03-09 | IV | Marijampolis - Socialinių MK | 1 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VI | Žaibai - Marijampolis | 6 |
| 2021-11-21 | IV | Marijampolis - Kumštis | 6 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-21 | IV | Marijampolis - Kumštis | 4 |
| 2021-10-10 | Ruduo | BC Vikingai - Antakiai | 4 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2022-01-30 | IV | Kumštis - Marijampolis | 3 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2022-02-06 | VI | Žaibai - Marijampolis | 1 |
| 2022-01-31 | VI | Marijampolis - Ferratum | 1 |
| 2021-09-28 | Ruduo | BC Tarzanai - Marijampolis | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-05 | IV | Geležinis Vilkas - Marijampolis | 1 |
| 2021-11-21 | IV | Marijampolis - Kumštis | 1 |
| 2021-10-05 | Ruduo | Tirola Basketball - 2 - Marijampolis | 1 |
| 2021-09-17 | Ruduo | Trakų KKSC - Marijampolis | 1 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 109 | |
| Efektyvumas | -0,2 | -20 |
| Pelnyta taškų | 0,7 | 76 |
| Dvitaškiai | 38,03% | 27/71 |
| Tritaškiai | 14,29% | 6/42 |
| Baudų metimai | 44,44% | 4/9 |
| Atkovota kamuolių | 0,3 | 37 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,1 | 12 |
| Perimta kamuolių | 0,1 | 12 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 0,4 | 48 |
| Išprovokuota praž. | 0,1 | 10 |