Gintautas Šedys
Įmonių lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | Vilnius Veža - MRU | - | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1/2 50,00% | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | -1 | |
| 2014-01-28 | General Financing - Vilnius Veža | - | 0/1 0,00% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | -3 | |
| 2014-01-11 | Vilnius Veža - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | - | 1/1 100,00% | 0/0 | 1/3 33,33% | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | - | 3 | 8 | |
| 2014-01-07 | Greitasis kurjeris - Vilnius Veža | - | 1/1 100,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 5 | |
| 2013-12-21 | Vilnius Veža - Press'as | - | 3/4 75,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 6 | 5 | |
| 2013-12-15 | Glasma Service - Vilnius Veža | - | 1/2 50,00% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 2 | -1 | |
| 2013-12-07 | Vilnius Veža - Vilniaus energija | ✕ | - | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| 2013-11-30 | Vilnius Veža - NMA | - | 1/1 100,00% | 0/1 0,00% | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | |
| 2013-11-17 | Flexpro - Vilnius Veža | ✕ | - | 2/3 66,67% | 0/1 0,00% | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 4 |
| 2013-11-09 | Vilnius Veža - TEVA | ✕ | - | 0/2 0,00% | 0/1 0,00% | 1/4 25,00% | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 1 | -4 |
| 2013-10-27 | BTT.lt - Vilnius Veža | ✕ | - | 0/1 0,00% | 1/6 16,67% | 2/4 50,00% | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | - | 5 | 1 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-01-11 | Įm | Vilnius Veža - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2013-12-21 | Įm | Vilnius Veža - Press'as | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | Įm | Vilnius Veža - MRU | 6 |
| 2014-01-11 | Įm | Vilnius Veža - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | 6 |
| 2013-10-27 | Įm | BTT.lt - Vilnius Veža | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | Įm | Vilnius Veža - MRU | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-10-27 | Įm | BTT.lt - Vilnius Veža | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2014-01-11 | Įm | Vilnius Veža - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | 8 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2013-12-21 | Įm | Vilnius Veža - Press'as | 6 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | Įm | Vilnius Veža - MRU | 6 |
| 2014-01-11 | Įm | Vilnius Veža - VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras | 6 |
| 2013-10-27 | Įm | BTT.lt - Vilnius Veža | 6 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2014-02-22 | Įm | Vilnius Veža - MRU | 1 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2013-10-27 | Įm | BTT.lt - Vilnius Veža | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 11 | |
| Efektyvumas | 1,5 | 17 |
| Pelnyta taškų | 2,5 | 28 |
| Dvitaškiai | 52,63% | 10/19 |
| Tritaškiai | 8,33% | 1/12 |
| Baudų metimai | 38,46% | 5/13 |
| Atkovota kamuolių | 3,7 | 41 |
| Rezultatyvių perdavimų | 0,1 | 1 |
| Perimta kamuolių | 0,5 | 5 |
| Blokuota metimų | 0,0 | 0 |
| Pražangų | 2,4 | 26 |
| Išprovokuota praž. | 0,9 | 10 |