Eligijus Ramonas
IV Lyga
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-09 | BC Vilnius - EKK AlterNetas | 10:32 | 0/2 0,00% | 0/0 | 1/2 50,00% | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | 1 | 1 | |
| 2021-12-15 | EKK AlterNetas - Tirola Basketball | 11:16 | 2/2 100,00% | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 4 | 8 | |
| 2021-12-08 | EKK AlterNetas - Verslo spaudos centras - R2P Sport | 16:39 | 1/5 20,00% | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 2 | 5 | |
| 2021-12-05 | NIUJORKAS - EKK AlterNetas | ✕ | 32:48 | 1/6 16,67% | 0/0 | 1/2 50,00% | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | 3 | 4 |
| 2021-11-14 | www.krepsinis.pro - EKK AlterNetas | 23:25 | 0/4 0,00% | 0/1 0,00% | 0/2 0,00% | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | -4 | |
| 2021-11-09 | BC Versus - EKK AlterNetas | 26:30 | 3/4 75,00% | 0/1 0,00% | 1/7 14,29% | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | -27 | 7 | 11 |
VKL Rudens Taurė
| Data | Rungtynės | St | Min | 2PT | 3PT | BM | OR | DR | TR | AS | TO | ST | BS | PF | RF | TF | +/- | Pts | Ef |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | ✕ | 29:05 | 2/4 50,00% | 0/0 | 0/0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 |
| 2021-10-11 | BC Rudamina - EKK AlterNetas | ✕ | 22:07 | 2/5 40,00% | 0/1 0,00% | 1/3 33,33% | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -6 | 5 | 5 |
| 2021-10-05 | EKK AlterNetas - Peace 2 | 10:56 | 1/6 16,67% | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | 2 | -1 | |
| 2021-09-26 | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 24:06 | 1/2 50,00% | 0/1 0,00% | 1/4 25,00% | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 17 | 3 | 10 | |
| 2021-09-21 | Perkūno Oželiai - EKK AlterNetas | 25:01 | 2/3 66,67% | 0/0 | 1/2 50,00% | 2 | 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 |
| GP | Žaidė rungtynių |
| 2PT | Dvitaškiai (pataikyta/mesta) |
| 3PT | Tritaškiai (pataikyta/mesta) |
| BM | Baudų metimai (pataikyta/mesta) |
| OR | Atkovota kamuolių puolime |
| DR | Atkovota kamuolių ginyboj |
| TR | Viso atkovuota kamuolių |
| AS | Rezultatyvūs perdavimai |
| TO | Prarasti kamiuoliai |
| ST | Perimti kamuoliai |
| BS | Blokuoti metimai |
| PF | Asmeninės pražangos |
| RF | Išprovokuotos pražangos |
| TF | Techninės pražangos |
| TTF | Komandai skirtos techninės |
| +/- | Rezultato pokytis, kol buvo aikštėje |
| Pts | Pelnyta taškų |
| Ef | Efektyvumo koeficientas |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | III | Elektrėnų PGT - MKK | 40 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2015-12-08 | III | Elektrėnų PGT - MKK | 33 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Ruduo | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | 12 |
| 2017-03-29 | III | SK Centauras - Elektrėnų PGT | 12 |
| 2017-01-11 | III | Elektrėnų PGT - KF Trigubas Dublis | 12 |
| 2015-12-20 | III | UwB - Elektrėnų PGT | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2017-01-15 | III | Joniškio Baldai - Elektrėnų PGT | 6 |
| 2017-01-11 | III | Elektrėnų PGT - KF Trigubas Dublis | 6 |
| 2015-11-10 | III | Elektrėnų PGT - KEDAS | 6 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2017-01-11 | III | Elektrėnų PGT - KF Trigubas Dublis | 5 |
| 2016-12-21 | III | Elektrėnų PGT - Socialinių MK | 5 |
| 2014-12-09 | III | SK Meškos netinkamas - Elektrėnų PGT | 5 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Ruduo | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 2 |
| 2017-11-08 | IV | Elektrėnų PGT - Vilniaus Olimpas | 2 |
| 2017-01-15 | III | Joniškio Baldai - Elektrėnų PGT | 2 |
Efektyvumas
| Data | Lyga | Komandos | Efektyvumas |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 11 |
| 2021-10-19 | Ruduo | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | 11 |
Pelnyta taškų
| Data | Lyga | Komandos | Taškai |
|---|---|---|---|
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 7 |
Atkovota kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Kamuoliai |
|---|---|---|---|
| 2021-10-19 | Ruduo | Vilko Brolija 2 - EKK AlterNetas | 12 |
Rezultatyvių perdavimų
| Data | Lyga | Komandos | Rez. perdavimai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Ruduo | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 4 |
Perimta kamuolių
| Data | Lyga | Komandos | Perimta |
|---|---|---|---|
| 2021-12-08 | IV | EKK AlterNetas - Verslo spaudos centras - R2P Sport | 2 |
| 2021-12-05 | IV | NIUJORKAS - EKK AlterNetas | 2 |
| 2021-11-09 | IV | BC Versus - EKK AlterNetas | 2 |
Blokuota metimų
| Data | Lyga | Komandos | Blokai |
|---|---|---|---|
| 2021-09-26 | Ruduo | Sudervė TEAM - EKK AlterNetas | 2 |
Sezonas:
Karjeros pasiekimai:
| Statistinis rodiklis | Vidurkis | Viso |
|---|---|---|
| Sužaista rungtynių | 101 | |
| Efektyvumas | 6,7 | 676 |
| Pelnyta taškų | 7,1 | 720 |
| Dvitaškiai | 46,50% | 272/585 |
| Tritaškiai | 17,44% | 30/172 |
| Baudų metimai | 40,19% | 86/214 |
| Atkovota kamuolių | 5,0 | 502 |
| Rezultatyvių perdavimų | 1,3 | 129 |
| Perimta kamuolių | 1,2 | 126 |
| Blokuota metimų | 0,1 | 15 |
| Pražangų | 1,6 | 159 |
| Išprovokuota praž. | 1,7 | 168 |